2013年河南省普通高校招生本科二批院校
平行投档分数线(文科)
说明:
  平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
  (3010)西北民族大学要求少数民族考生不低于50%,其文科汉族考生投档线为:491分,语文116分,数学104分,外语108分。(3020)西南民族大学要求少数民族考生不低于65%,其文科汉族考生投档线为:516分,语文108分,数学123分,外语104分。
院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分
语文 数学 外语
0005 首都体育学院 6 6 494 112 114 113
0006 天津体育学院 5 5 476 113 105 108
0009 沈阳体育学院 13 6 465 099 094 101
0010 吉林体育学院 10 0        
0012 哈尔滨体育学院 5 4 466 108 086 101
0015 上海体育学院 28 30 466 101 109 090
0019 武汉体育学院 20 14 468 106 097 093
0023 成都体育学院 10 10 475 120 086 111
0025 西安体育学院 4 4 475 110 095 116
0195 上海海关学院 7 7 524 107 123 121
1325 西南交通大学 6 6 520 120 119 122
1427 西南大学(荣昌校区) 10 10 507 111 109 114
1725 东北财经大学 22 22 503 107 108 118
1740 延边大学 4 3 494 101 101 125
1765 哈尔滨医科大学 2 2 501 115 120 109
2130 石河子大学 7 8 497 100 124 101
2205 青岛大学 24 24 489 109 119 088
2335 上海金融学院 13 14 526 114 115 103
2350 大连民族学院 15 15 498 111 106 098
2430 南昌航空大学 10 10 507 115 084 125
2430 南昌航空大学(较高收费) 11 6 469 097 118 097
2435 江西理工大学 24 28 500 098 132 105
2435 江西理工大学(较高收费) 8 6 475 100 104 081
2440 长江大学 22 23 510 115 115 104
2450 成都理工大学 12 11 486 100 102 118
2515 西南石油大学 10 11 501 108 132 090
2520 西安工程大学 18 19 508 127 095 108
2550 北京联合大学 7 10 516 106 118 113
2555 大连交通大学 3 3 518 108 120 107
2565 南通大学 27 28 512 116 110 124
2580 安徽理工大学 8 8 493 119 091 099
2600 天津中医药大学 10 10 506 111 113 113
2620 成都中医药大学 10 12 516 116 125 080
2630 山西医科大学 7 7 508 110 116 113
2655 湖北中医药大学 22 22 512 110 099 098
2750 海南大学 83 87 511 110 124 091
2755 宁夏大学 3 4 494 113 108 099
2755 宁夏大学(较高收费) 2 0        
2795 沈阳工业大学 15 15 493 110 116 116
2870 天津理工大学 40 44 505 116 108 123
2880 常州大学 20 20 510 104 133 120
2885 华东交通大学 12 18 510 129 095 095
2885 华东交通大学(较高收费) 1 1 517 110 113 093
2890 重庆工商大学 30 30 515 100 108 121
2890 重庆工商大学(较高收费) 4 4 500 110 102 113
2895 武汉工程大学 23 24 513 114 089 116
2900 太原科技大学 12 12 497 105 126 118
2905 三峡大学 34 36 508 112 101 105
2910 四川外国语大学 16 16 516 109 108 118
2910 四川外国语大学(较高收费) 2 2 513 116 105 109
2915 西安石油大学 14 14 513 111 117 092
2920 山西财经大学 35 35 509 112 129 100
2925 上海立信会计学院 25 27 524 104 118 116
2930 广东工业大学 16 17 515 109 125 111
2935 辽宁科技大学 30 32 504 112 113 106
3010 西北民族大学 49 52 468 106 105 104
3015 北方民族大学 37 37 491 112 090 109
3020 西南民族大学 74 86 484 114 088 114
3035 中国劳动关系学院 30 30 512 109 123 104
3040 上海电力学院 17 18 511 103 127 114
3060 中国民用航空飞行学院 1 2 504 113 113 126
3080 华北科技学院 51 53 486 109 100 102
3100 中华女子学院 18 19 512 117 116 111
3110 塔里木大学 10 10 468 108 103 096
3150 北京服装学院 12 12 509 109 099 111
3165 北京石油化工学院 9 9 497 107 104 097
3175 北京印刷学院 9 10 516 111 107 113
3180 北京农学院 10 10 510 103 121 111
3200 天津科技大学 32 33 518 105 126 101
3200 天津科技大学(较高收费) 13 13 499 113 116 091
3210 天津城建大学 10 10 500 111 085 121
3220 天津农学院 30 32 496 107 102 109
3225 天津职业技术师范大学 12 12 493 113 091 123
3240 天津商业大学 95 95 517 110 114 117
3240 天津商业大学(较高收费) 20 15 467 101 096 091
3245 石家庄学院 15 16 472 107 112 101
3250 衡水学院 6 7 470 107 096 104
3255 邯郸学院 12 7 465 109 107 101
3280 河北师范大学 25 25 510 110 121 114
3285 河北经贸大学 32 32 517 111 109 120
3295 唐山学院 10 10 481 115 105 098
3310 河北联合大学 18 18 495 106 107 103
3315 北华航天工业学院 14 14 494 107 115 104
3340 廊坊师范学院 10 10 479 113 087 118
3345 唐山师范学院 10 10 469 105 071 098
3350 石家庄经济学院 16 16 509 110 108 127
3360 山西农业大学 21 21 490 114 121 108
3370 山西师范大学 10 10 492 114 101 110
3380 运城学院 20 21 466 109 110 103
3395 长治医学院 4 4 468 120 104 086
3400 山西中医学院 16 17 495 113 106 086
3405 忻州师范学院 5 6 466 097 104 106
3410 太原师范学院 8 8 482 098 104 095
3415 山西大同大学 24 24 482 108 101 099
3420 太原工业学院 10 10 483 101 108 105
3430 晋中学院 10 11 466 123 107 103
3435 长治学院 10 10 469 107 108 109
3450 内蒙古师范大学 8 8 479 124 099 095
3455 内蒙古民族大学 19 19 476 113 064 106
3460 内蒙古科技大学 18 19 492 111 100 116
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 4 2 465 107 095 098
3470 赤峰学院 4 0        
3480 内蒙古财经大学 10 10 473 113 078 106
3490 大连大学 34 34 517 111 105 111
3495 沈阳大学 40 40 504 125 110 115
3515 辽宁科技学院 17 14 466 105 113 069
3520 辽宁师范大学 49 49 511 112 110 121
3520 辽宁师范大学(较高收费) 8 4 470 108 086 102
3525 沈阳师范大学 56 59 494 117 103 099
3525 沈阳师范大学(较高收费) 25 9 465 109 102 093
3530 大连工业大学 14 14 503 113 103 121
3540 辽宁工业大学 30 30 493 105 095 126
3545 沈阳理工大学 14 15 502 115 113 089
3550 沈阳航空航天大学 8 8 502 112 105 121
3555 沈阳化工大学 25 25 484 121 097 104
3565 大连海洋大学 12 13 513 124 086 124
3570 辽宁医学院 17 18 472 115 103 096
3585 鞍山师范学院 29 31 468 109 092 106
3590 渤海大学 68 72 507 114 111 098
3595 大连外国语大学 70 70 521 113 101 128
3610 沈阳工程学院 12 12 477 110 089 103
3615 辽东学院 35 35 482 099 114 099
3620 北华大学 31 31 489 114 107 108
3625 长春大学 30 30 498 107 100 108
3630 长春工业大学 27 26 485 110 085 103
3635 吉林农业大学 28 28 492 103 118 117
3640 吉林师范大学 18 19 489 106 119 084
3645 长春工程学院 8 8 488 108 093 111
3660 吉林建筑大学 12 13 503 111 086 121
3665 长春中医药大学 16 16 498 101 116 099
3670 白城师范学院 24 6 465 103 083 118
3675 长春师范大学 46 46 489 110 098 107
3680 吉林工程技术师范学院 10 3 465 101 110 104
3685 通化师范学院 9 10 465 104 105 073
3690 吉林财经大学 32 33 518 110 115 120
3690 吉林财经大学(较高收费) 5 5 492 117 067 114
3695 黑龙江大学 30 32 494 108 100 120
3700 佳木斯大学 40 40 481 120 089 118
3710 齐齐哈尔大学 35 35 482 110 087 113
3715 黑龙江八一农垦大学 21 23 464 122 088 096
3720 哈尔滨师范大学 63 67 491 114 096 107
3725 哈尔滨商业大学 49 54 512 108 103 101
3730 哈尔滨学院 37 37 482 117 094 106
3735 黑河学院 24 26 466 106 106 096
3740 黑龙江工程学院 2 2 465 102 116 093
3745 黑龙江科技大学 27 30 484 114 089 104
3750 齐齐哈尔医学院 16 16 472 107 109 097
3760 牡丹江师范学院 23 19 465 100 120 092
3765 大庆师范学院 63 67 465 104 099 101
3770 绥化学院 24 24 465 112 096 077
3775 吉林农业科技学院 22 22 480 109 117 096
3780 上海工程技术大学 2 2 515 119 109 116
3815 上海应用技术学院 19 19 509 099 091 125
3850 盐城工学院 2 2 485 108 124 094
3855 常州工学院 16 16 483 103 113 091
3860 淮海工学院 16 17 499 113 099 103
3870 淮阴工学院 10 10 484 103 113 098
3880 南京工程学院 19 19 512 106 111 106
3890 苏州科技学院 5 5 506 112 106 106
3905 淮阴师范学院 46 46 468 111 091 105
3910 盐城师范学院 55 57 474 113 091 094
3920 南京晓庄学院 29 29 487 106 097 108
3925 江苏理工学院 36 36 489 115 092 109
3930 江苏师范大学 40 40 508 111 106 124
3945 江苏警官学院 3 3 504 107 112 111
3950 常熟理工学院 29 29 474 101 109 104
3960 浙江传媒学院 41 41 514 111 120 124
3965 宁波工程学院 19 19 504 120 105 116
3980 绍兴文理学院 15 15 503 104 120 100
3985 台州学院 21 21 483 114 104 094
3995 嘉兴学院 21 23 504 114 114 096
4010 浙江科技学院 15 15 514 108 108 122
4020 浙江海洋学院 20 20 504 114 119 098
4025 浙江农林大学 30 30 509 104 114 124
4035 衢州学院 8 10 471 121 094 111
4040 湖州师范学院 20 20 492 113 075 109
4045 合肥师范学院 11 11 486 106 111 111
4050 温州大学 14 14 515 119 113 095
4060 浙江工商大学 9 9 519 106 123 108
4065 浙江财经大学 22 22 500 116 120 112
4070 丽水学院 12 12 482 113 090 109
4090 安徽农业大学 8 8 491 117 098 120
4100 安徽师范大学 15 15 507 110 104 103
4115 黄山学院 3 3 481 107 119 088
4125 安徽建筑大学 2 3 477 102 086 099
4145 阜阳师范学院 22 22 471 117 099 101
4150 安庆师范学院 10 10 469 118 063 111
4155 安徽科技学院 4 5 487 111 103 100
4160 巢湖学院 8 8 475 114 110 090
4165 淮北师范大学 10 10 482 111 119 090
4170 淮南师范学院 16 14 465 107 100 081
4175 铜陵学院 15 15 500 102 108 114
4185 宿州学院 2 2 484 112 112 110
4195 福建农林大学 13 13 488 106 106 101
4195 福建农林大学(较高收费) 4 4 473 117 075 118
4200 福建医科大学 13 13 485 102 105 093
4205 福建师范大学 44 47 473 106 080 108
4210 闽江学院 76 76 497 106 091 116
4210 闽江学院(较高收费) 3 3 498 093 119 119
4215 莆田学院 38 38 484 113 094 081
4220 福建工程学院 61 61 487 118 088 091
4225 福建中医药大学 24 24 495 115 096 104
4230 泉州师范学院 51 51 485 106 103 118
4235 闽南师范大学 144 144 485 102 098 118
4255 江西农业大学 27 29 497 114 112 112
4255 江西农业大学(较高收费) 2 3 463 112 090 093
4260 江西师范大学 39 39 504 112 110 116
4265 九江学院 32 32 492 122 109 081
4270 宜春学院 34 36 478 102 102 104
4275 东华理工大学 11 11 498 108 107 126
4275 东华理工大学(较高收费) 2 2 487 098 111 100
4280 景德镇陶瓷学院 12 12 473 116 119 074
4295 赣南医学院 11 11 481 107 105 098
4300 江西中医药大学 12 14 501 109 103 123
4305 赣南师范学院 14 14 471 099 111 081
4310 江西科技师范大学 34 36 489 115 094 111
4315 井冈山大学 45 45 480 107 101 100
4320 上饶师范学院 6 1 465 103 099 104
4340 南昌师范学院 13 5 466 098 089 102
4345 南昌工程学院 8 8 482 106 104 100
4350 济南大学 37 37 519 110 106 124
4355 聊城大学 16 16 500 116 109 111
4365 烟台大学 27 27 512 113 119 113
4370 山东理工大学 20 20 510 111 114 123
4375 山东政法学院 25 25 511 108 123 115
4380 齐鲁师范学院 5 5 470 116 103 086
4385 山东农业大学 13 13 493 111 117 101
4390 山东中医药大学 3 3 520 113 120 108
4395 山东师范大学 36 36 514 112 108 116
4400 曲阜师范大学 33 33 497 111 108 113
4405 德州学院 35 35 470 109 092 103
4410 潍坊学院 18 18 484 106 098 116
4415 山东建筑大学 15 16 516 109 116 101
4420 齐鲁工业大学 12 12 493 114 120 101
4425 山东女子学院 16 16 483 086 108 120
4430 山东交通学院 16 16 499 125 108 091
4435 青岛农业大学 15 15 501 119 105 117
4440 滨州学院 13 13 471 100 101 103
4445 菏泽学院 8 8 479 107 117 105
4450 潍坊医学院 25 25 473 113 088 115
4460 滨州医学院 13 15 490 121 101 108
4465 泰山医学院 5 5 489 107 115 096
4470 泰山学院 15 15 468 102 091 099
4475 临沂大学 50 50 494 116 107 089
4480 鲁东大学 29 29 507 110 126 104
4485 山东财经大学 64 64 523 108 100 129
4495 山东工商学院 28 28 501 108 126 108
4510 湖北理工学院 14 14 485 106 131 102
4525 江汉大学 42 45 513 118 112 113
4540 湖北科技学院 29 32 485 114 103 106
4545 湖北文理学院 28 28 480 119 107 113
4550 湖北工业大学 15 16 490 106 121 097
4555 湖北汽车工业学院 10 10 484 092 106 114
4565 武汉轻工大学 10 13 500 109 115 086
4575 武汉纺织大学 29 34 507 117 110 119
4590 湖北医药学院 7 8 468 102 096 097
4595 湖北师范学院 30 30 492 115 131 101
4600 黄冈师范学院 40 40 473 108 097 104
4610 湖北工程学院 40 40 486 108 114 103
4615 湖北经济学院 41 41 514 116 100 118
4625 湖北民族学院 35 37 468 109 102 097
4685 湖南人文科技学院 28 30 476 105 106 091
4690 吉首大学 15 15 485 108 119 093
4705 湖南城市学院 21 16 466 114 099 096
4710 邵阳学院 16 16 465 102 120 111
4715 湘南学院 21 23 467 098 102 098
4725 湖南工程学院 4 3 465 114 093 109
4735 湖南工业大学 62 75 500 107 112 108
4750 湖南文理学院 15 15 487 111 100 093
4755 衡阳师范学院 16 16 474 112 076 111
4760 怀化学院 28 28 467 104 105 111
4770 湖南理工学院 24 24 491 108 097 103
4775 湖南商学院 14 14 510 111 116 104
4780 湖南女子学院 51 39 467 107 107 089
4785 五邑大学 4 5 482 109 079 101
4790 长沙学院 6 6 481 106 087 112
4795 广东金融学院 38 38 520 102 112 118
4805 广东海洋大学 32 32 510 105 120 111
4810 广东石油化工学院 59 61 488 104 112 104
4815 东莞理工学院 20 21 493 113 098 118
4820 佛山科学技术学院 19 20 477 100 089 111
4825 仲恺农业工程学院 11 11 485 106 105 085
4830 广东医学院 7 8 482 110 115 105
4835 广东药学院 2 2 503 111 099 101
4840 广东第二师范学院 11 12 484 108 109 109
4845 韶关学院 30 28 465 099 083 101
4850 惠州学院 29 29 477 096 091 126
4855 韩山师范学院 27 18 465 097 108 111
4860 湛江师范学院 52 58 475 120 105 082
4865 嘉应学院 61 68 467 112 109 065
4870 广东技术师范学院 37 37 491 103 118 103
4875 肇庆学院 55 57 468 103 112 101
4880 广东商学院 15 15 520 111 119 112
4885 广东警官学院 4 4 499 109 109 107
4915 广西师范大学 8 8 493 109 093 117
4920 广西科技大学 6 6 486 113 110 079
4925 桂林电子科技大学 13 13 495 108 112 093
4930 桂林理工大学 5 5 492 100 116 097
4945 桂林医学院 2 2 485 121 111 088
4950 广西中医药大学 6 6 507 109 112 112
4960 玉林师范学院 10 5 465 103 092 092
4965 广西民族大学 4 4 478 114 094 103
4970 梧州学院 10 7 465 101 067 115
4975 广西财经学院 15 15 503 122 113 088
5000 琼州学院 62 62 480 107 098 111
5005 海南医学院 21 21 487 114 097 098
5010 海南师范大学 98 103 493 108 095 106
5030 重庆三峡学院 16 16 483 095 104 106
5035 重庆理工大学 17 16 468 118 082 104
5040 重庆第二师范学院 4 2 469 119 099 108
5045 长江师范学院 36 36 479 104 099 092
5050 重庆文理学院 28 31 485 108 096 113
5055 重庆师范大学 38 38 508 119 095 118
5080 四川师范大学 6 7 504 100 107 122
5085 攀枝花学院 9 9 466 104 120 093
5095 成都信息工程学院 10 11 505 106 132 103
5100 西华大学 10 10 506 106 109 106
5105 四川理工学院 11 11 474 108 103 116
5120 绵阳师范学院 11 11 473 099 117 107
5125 乐山师范学院 5 3 465 095 126 096
5130 内江师范学院 5 3 465 114 078 106
5135 西华师范大学 4 4 486 108 093 109
5140 宜宾学院 9 9 465 114 096 106
5145 西昌学院 5 5 470 110 104 104
5170 贵州师范大学 9 9 491 100 128 111
5175 贵州师范学院 22 22 465 105 088 109
5180 贵阳医学院 2 2 481 107 081 118
5185 贵阳中医学院 6 7 492 111 094 093
5195 遵义师范学院 14 4 466 104 094 107
5200 黔南民族师范学院 13 2 465 094 101 089
5205 贵州财经大学 12 12 508 121 094 125
5210 贵州民族大学 12 12 471 121 080 113
5215 贵阳学院 14 8 465 101 117 099
5230 昆明理工大学 1 2 493 112 103 112
5230 昆明理工大学(较高收费) 5 6 503 118 110 092
5235 云南农业大学 8 8 484 112 105 098
5240 云南师范大学 6 8 496 113 099 121
5245 大理学院 16 17 478 105 118 096
5250 西南林业大学 12 13 497 112 099 104
5255 昆明医科大学 2 2 487 115 118 088
5260 云南中医学院 7 7 489 113 099 109
5265 曲靖师范学院 13 6 465 100 093 108
5270 玉溪师范学院 3 2 465 111 124 092
5275 楚雄师范学院 3 0        
5280 云南财经大学 26 26 518 115 118 096
5285 云南民族大学 8 8 489 110 110 093
5300 西藏大学 59 59 471 108 078 099
5310 西藏民族学院 60 60 467 101 100 089
5330 延安大学 13 13 497 124 094 106
5335 陕西学前师范学院 13 15 470 107 078 111
5340 宝鸡文理学院 5 5 469 110 084 108
5345 陕西理工学院 9 10 465 109 096 102
5375 陕西中医学院 9 10 479 108 105 110
5380 渭南师范学院 3 4 467 099 097 116
5385 咸阳师范学院 10 10 476 105 109 105
5390 西安财经学院 12 12 519 116 106 102
5395 西安文理学院 7 8 500 116 121 103
5405 甘肃农业大学 25 27 485 105 106 122
5410 西北师范大学 27 29 500 107 101 118
5415 兰州交通大学 13 14 513 119 130 106
5420 甘肃中医学院 15 17 493 111 122 109
5435 河西学院 10 9 465 092 112 102
5450 兰州商学院 50 50 506 105 102 113
5455 甘肃政法学院 28 42 491 116 102 114
5465 青海师范大学 4 4 479 106 097 109
5475 青海民族大学 10 10 473 104 107 109
5490 防灾科技学院 32 34 466 115 095 109
5495 呼伦贝尔学院 4 3 466 119 087 094
5505 新疆师范大学 23 23 477 111 103 074
5510 喀什师范学院 19 13 465 102 089 096
5515 昌吉学院 17 3 466 109 092 094
5520 伊犁师范学院 4 4 470 109 107 099
5525 新疆财经大学 2 2 488 107 104 113
5530 河池学院 10 1 466 104 083 110
5535 贺州学院 2 2 469 094 098 104
5540 四川文理学院 2 1 475 115 088 094
5545 安顺学院 13 9 465 096 078 106
5550 云南警官学院 6 6 481 106 102 095
5560 昆明学院 8 9 488 108 086 103
5570 厦门理工学院 20 21 512 120 106 099
5570 厦门理工学院(较高收费) 7 8 475 113 115 117
5575 三明学院 30 32 470 106 103 092
5580 龙岩学院 39 39 473 107 115 084
5585 红河学院 21 14 465 101 107 108
5590 成都学院 10 11 493 113 107 106
5595 上海电机学院 22 24 502 100 116 105
5595 上海电机学院(较高收费) 2 2 501 107 108 114
5605 上海商学院 29 30 517 110 136 105
5610 上海政法学院 58 61 517 114 129 104
5615 陇东学院 10 2 466 107 089 096
5620 西安医学院 6 6 481 109 113 111
5625 安康学院 2 0        
5630 毕节学院 4 0        
5635 金陵科技学院 11 11 509 109 127 101
5640 徐州工程学院 65 65 487 105 109 122
5650 湖南科技学院 14 16 476 117 103 094
5655 重庆科技学院 25 25 490 101 127 109
5665 榆林学院 6 6 465 108 111 086
5670 兰州城市学院 3 2 468 110 087 108
5675 宁夏师范学院 9 9 467 104 121 062
5680 百色学院 5 5 474 107 104 097
5695 铜仁学院 8 1 478 101 118 093
5700 凯里学院 7 1 466 107 101 086
5705 河北金融学院 12 12 509 118 116 096
5705 河北金融学院(较高收费) 3 0        
5710 吉林工商学院 35 35 497 114 116 110
5715 湖南工学院 15 15 489 102 111 109
5850 吉林医药学院 2 2 470 119 104 089
5855 山西传媒学院
(原广播电影电视管理干部学院)
10 2 466 103 097 106
5995 郑州大学(中外合作办学)(较高收费) 170 179 487 110 103 113
6000 郑州大学 140 147 514 103 110 112
6004 郑州大学体育学院 225 51 465 095 097 109
6005 河南大学 140 147 501 102 107 109
6008 河南大学(国际通识课程)
(就读在欧亚国际学院)
160 130 465 092 125 063
6009 河南大学(国际教育学院中外合作办学) 468 656 471 106 106 103
6010 河南农业大学 438 460 498 113 107 120
6012 河南农业大学(中外合作办学) 100 120 465 104 110 099
6013 河南农业大学(办学地点在许昌) 90 99 462 107 113 084
6015 河南中医学院 738 775 495 117 095 114
6020 新乡医学院 260 266 484 119 080 109
6022 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 20 21 468 113 096 090
6025 河南科技学院 801 826 483 110 084 106
6030 河南师范大学 2169 2256 499 107 108 103
6031 河南师范大学(中外合作办学)(较高收费) 50 1 465 098 103 101
6035 洛阳师范学院 1271 1335 486 108 111 104
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 55 3 468 112 068 116
6040 许昌学院 873 882 472 103 111 100
6045 河南牧业经济学院
(原郑州牧专与河南商专合并升格组建)
340 351 467 112 096 105
6050 安阳师范学院 1398 1426 479 102 111 089
6055 商丘师范学院 1186 1210 469 102 095 106
6060 周口师范学院 724 869 467 102 095 109
6065 信阳师范学院 1683 1734 489 115 093 120
6070 南阳师范学院 1357 1385 475 109 105 125
6075 南阳理工学院 200 218 482 112 101 103
6080 河南财经政法大学 1452 1511 511 109 113 104
6080 河南财经政法大学(较高收费) 30 30 518 116 094 129
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 30 20 466 109 094 085
6085 河南科技大学 375 390 495 108 085 118
6087 河南科技大学(中外合作办学) 90 51 465 101 081 116
6090 郑州航空工业管理学院 549 560 499 106 100 111
6092 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) 40 40 471 108 102 083
6095 华北水利水电大学 253 271 509 110 116 109
6100 河南理工大学 306 328 495 109 110 098
6105 河南工业大学 539 566 497 107 105 105
6107 河南工业大学(中外合作办学) 238 195 465 096 118 081
6110 郑州轻工业学院(分别就读在郑州东风路5
号、郑州高新区科学大道166号)
407 464 496 110 110 089
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学)(较高收费) 153 15 465 117 101 119
6115 中原工学院 314 336 493 101 116 083
6119 中原工学院(中外合作办学) 140 30 465 096 101 082
6120 河南城建学院 318 322 471 103 113 091
6125 平顶山学院 607 620 468 113 109 095
6125 平顶山学院(护理) 18 19 477 106 099 119
6135 安阳工学院 548 559 474 115 107 087
6140 河南警察学院 330 334 471 110 112 098
6150 黄淮学院 627 634 467 100 099 100
6155 河南工程学院 293 308 489 115 108 116
6160 洛阳理工学院 464 478 486 107 078 126
6165 新乡学院 1029 1050 470 117 098 083
6170 郑州师范学院 992 1042 474 113 095 094
6215 郑州大学与河南财政税务高专联合办学
就读在财专
25 25 492 103 100 098
6218 河南财经政法大学
(国家留学基金委国际本科学术互认课程)
75 79 479 114 092 104
6219 河南财经政法大学
(引进俄罗斯人民友谊大学本科课程)
50 16 465 112 104 096
6592 北京师范大学珠海分校 80 83 487 113 119 111
7037 保定学院 3 4 472 112 119 083
7039 河北民族师范学院 8 9 465 115 123 058
7041 沧州师范学院 10 4 465 104 090 101
7051 吕梁学院 5 2 465 112 103 064
7063 集宁师范学院 4 1 472 103 097 112
7098 吉林警察学院 8 10 469 100 098 101
7106 哈尔滨金融学院 22 22 503 112 094 111
7152 武夷学院 18 18 479 115 084 119
7153 宁德师范学院 20 20 465 103 099 109
7161 景德镇学院 12 2 465 104 101 091
7163 萍乡学院(原萍乡高等专科学校) 12 1 469 107 111 104
7164 新余学院 6 7 468 115 087 110
7168 江西警察学院 13 13 468 101 104 101
7176 济宁学院 10 12 466 105 088 114
7205 湖南第一师范学院 19 23 487 102 101 093
7208 湖南财政经济学院 23 23 512 107 115 109
7221 桂林航天工业学院 6 6 475 114 104 088
7273 兴义民族师范学院 8 6 465 099 101 106
7278 六盘水师范学院 5 3 465 099 095 118
7284 普洱学院 5 0        
7287 文山学院 4 1 471 108 110 080
7331 新疆工程学院 1 2 466 097 090 109
7461 福建江夏学院 21 21 493 115 118 112
7501 上海第二工业大学 23 24 506 109 115 104
7502 荆楚理工学院 21 21 472 105 102 118
7563 湖北第二师范学院 28 28 489 108 112 110
7603 吉林华桥外国语学院 53 50 465 098 112 105
8386 黑龙江工业学院 3 2 465 107 104 091
8691 山东青年政治学院 5 7 485 110 106 094