2013年河南省普通高校招生本科二批院校
平行投档分数线(理科)
说明:
  平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
  (3010)西北民族大学要求少数民族考生不低于50%,其理科汉族考生投档线为:469分,语文108分,数学064分,外语114分。(3020)西南民族大学要求少数民族考生不低于65%,其理科汉族考生投档线为:488分,语文114分,数学101分,外语108分。
院校代号 院校名称 公布
计划
实际投档
人数
投档
最低分
语文 数学 外语
0005 首都体育学院 5 5 459 100 078 089
0006 天津体育学院 9 8 444 115 088 082
0010 吉林体育学院 20 2 443 097 092 066
0012 哈尔滨体育学院 2 0        
0015 上海体育学院 30 28 443 099 092 087
0019 武汉体育学院 44 29 443 092 097 087
0023 成都体育学院 22 24 446 100 101 078
0025 西安体育学院 2 2 457 112 071 103
0195 上海海关学院 7 7 522 110 096 121
1325 西南交通大学 50 58 515 115 101 128
1427 西南大学(荣昌校区) 35 39 468 094 092 115
1725 东北财经大学 23 24 490 115 089 118
1765 哈尔滨医科大学 14 15 508 101 078 128
2025 重庆医科大学 65 69 498 113 087 110
2130 石河子大学 44 66 447 093 102 074
2205 青岛大学 24 24 469 110 084 104
2335 上海金融学院 31 33 517 119 107 110
2350 大连民族学院 42 42 483 102 089 102
2355 四川农业大学 50 55 482 114 086 114
2405 天津师范大学 21 26 471 105 097 076
2430 南昌航空大学 46 49 492 108 106 111
2430 南昌航空大学(较高收费) 31 33 454 114 097 076
2435 江西理工大学 69 80 489 108 092 116
2435 江西理工大学(较高收费) 40 26 443 099 075 097
2440 长江大学 202 233 495 112 097 100
2450 成都理工大学 62 64 503 117 090 113
2515 西南石油大学 75 83 497 111 086 111
2520 西安工程大学 51 123 487 116 106 081
2525 天津工业大学 127 128 444 104 085 118
2545 河北工程大学 53 56 488 117 104 088
2550 北京联合大学 27 44 503 112 096 128
2555 大连交通大学(较高收费) 32 32 489 115 104 090
2565 南通大学 58 60 498 119 107 096
2580 安徽理工大学 60 60 491 114 075 115
2600 天津中医药大学 72 72 493 099 084 121
2610 黑龙江中医药大学 34 30 443 104 066 113
2620 成都中医药大学 18 22 491 108 100 092
2625 新疆医科大学 23 23 490 113 102 092
2630 山西医科大学 54 60 509 112 102 108
2650 广西医科大学 10 11 478 113 094 103
2655 湖北中医药大学 63 63 490 109 100 104
2750 海南大学 184 192 480 101 095 104
2755 宁夏大学 6 7 476 102 079 106
2755 宁夏大学(较高收费) 3 3 452 111 090 106
2795 沈阳工业大学 45 49 497 113 094 099
2795 沈阳工业大学(较高收费) 18 9 454 109 071 119
2870 天津理工大学 104 110 503 108 090 114
2870 天津理工大学(较高收费) 51 44 443 113 107 070
2880 常州大学 98 98 494 112 098 097
2885 华东交通大学 88 95 499 099 105 094
2885 华东交通大学(较高收费) 17 19 467 107 080 099
2890 重庆工商大学 75 75 486 109 098 123
2890 重庆工商大学(较高收费) 4 4 482 111 101 109
2895 武汉工程大学 48 49 499 112 092 109
2900 太原科技大学 78 78 492 100 102 106
2900 太原科技大学(较高收费) 3 0        
2905 三峡大学 87 96 493 105 093 107
2910 四川外国语大学 22 22 497 108 092 113
2915 西安石油大学 44 44 506 108 116 106
2920 山西财经大学 24 24 487 094 099 106
2925 上海立信会计学院 39 41 513 121 091 131
2935 辽宁科技大学 143 151 489 105 093 113
3010 西北民族大学 94 99 443 098 096 099
3015 北方民族大学 93 98 459 098 083 109
3020 西南民族大学 124 143 443 096 088 113
3035 中国劳动关系学院 30 30 490 110 094 100
3040 上海电力学院 119 125 508 109 113 106
3060 中国民用航空飞行学院 38 42 502 097 105 108
3080 华北科技学院 141 146 482 097 101 089
3100 中华女子学院 22 24 493 115 095 118
3110 塔里木大学 140 104 443 100 092 096
3150 北京服装学院 34 41 489 113 092 093
3165 北京石油化工学院 44 47 503 105 108 101
3175 北京印刷学院 26 28 495 108 105 112
3180 北京农学院 35 35 482 110 096 103
3200 天津科技大学 282 288 504 113 100 095
3200 天津科技大学(较高收费) 25 25 478 100 115 090
3210 天津城建大学 419 440 492 108 106 107
3220 天津农学院 214 225 461 113 089 096
3220 天津农学院(较高收费) 12 13 437 102 085 104
3225 天津职业技术师范大学 191 191 454 104 093 093
3240 天津商业大学 289 289 495 108 090 104
3240 天津商业大学(较高收费) 21 5 451 097 080 103
3245 石家庄学院 20 18 443 114 078 102
3250 衡水学院 9 10 449 117 079 112
3255 邯郸学院 4 4 446 109 105 084
3270 河北农业大学 20 20 473 105 091 096
3275 河北医科大学 30 33 522 101 106 129
3280 河北师范大学 31 31 492 105 096 089
3285 河北经贸大学 28 29 504 113 109 126
3290 邢台学院 10 0        
3295 唐山学院 20 20 469 111 107 100
3300 河北建筑工程学院 20 21 485 100 091 090
3310 河北联合大学 117 117 481 097 105 104
3315 北华航天工业学院 26 26 491 119 100 106
3320 河北北方学院 10 10 462 089 091 114
3325 承德医学院 10 10 490 101 108 123
3340 廊坊师范学院 10 9 444 101 085 074
3345 唐山师范学院 10 1 446 095 105 074
3350 石家庄经济学院 63 65 478 105 102 105
3360 山西农业大学 74 82 461 108 077 105
3370 山西师范大学 14 14 459 110 075 110
3380 运城学院 30 22 443 101 086 091
3395 长治医学院 53 53 485 103 091 106
3400 山西中医学院 24 26 474 096 104 094
3405 忻州师范学院 10 0        
3410 太原师范学院 11 11 450 101 099 109
3415 山西大同大学 56 59 471 106 103 121
3420 太原工业学院 50 50 476 099 108 091
3430 晋中学院 15 6 443 103 085 102
3435 长治学院 10 8 443 106 096 085
3440 内蒙古工业大学 80 80 467 103 095 083
3445 内蒙古农业大学 54 54 455 118 093 115
3450 内蒙古师范大学 18 18 449 114 088 098
3455 内蒙古民族大学 51 51 454 113 072 093
3460 内蒙古科技大学 142 150 465 099 094 098
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 2 0        
3464 内蒙古科技大学包头医学院 15 15 472 113 098 111
3465 内蒙古医科大学 10 10 474 107 095 100
3470 赤峰学院 4 0        
3480 内蒙古财经大学 10 10 472 103 089 102
3490 大连大学 129 129 496 106 103 101
3495 沈阳大学 77 77 487 107 076 122
3515 辽宁科技学院 60 60 461 103 098 094
3520 辽宁师范大学 82 82 478 104 085 113
3520 辽宁师范大学(较高收费) 8 3 461 110 077 123
3525 沈阳师范大学 87 92 461 086 102 093
3525 沈阳师范大学(较高收费) 11 6 443 105 089 087
3530 大连工业大学 116 120 486 102 093 104
3540 辽宁工业大学 158 158 490 109 091 091
3545 沈阳理工大学 160 168 496 100 107 084
3550 沈阳航空航天大学 173 182 498 106 091 076
3555 沈阳化工大学 205 205 483 101 094 113
3565 大连海洋大学 128 132 494 111 101 093
3570 辽宁医学院 71 79 491 090 108 109
3575 辽宁中医药大学 28 28 448 106 080 106
3580 沈阳医学院 55 55 495 113 090 106
3585 鞍山师范学院 58 43 443 095 103 099
3590 渤海大学 123 130 481 116 094 103
3595 大连外国语大学 30 30 514 107 106 120
3610 沈阳工程学院 100 100 481 105 109 080
3615 辽东学院 112 112 451 110 096 081
3620 北华大学 142 142 477 112 089 111
3625 长春大学 55 55 483 095 090 092
3625 长春大学(较高收费) 3 0        
3630 长春工业大学 93 93 485 105 099 099
3635 吉林农业大学 157 157 461 109 095 089
3640 吉林师范大学 20 22 453 108 086 103
3645 长春工程学院 94 99 477 108 103 110
3645 长春工程学院(较高收费) 14 4 443 096 092 081
3655 吉林化工学院 160 168 456 106 074 107
3660 吉林建筑大学 93 98 486 114 105 104
3665 长春中医药大学 44 44 479 107 097 106
3670 白城师范学院 20 1 464 104 094 104
3675 长春师范大学 66 66 453 112 099 101
3680 吉林工程技术师范学院 15 3 444 108 079 091
3685 通化师范学院 6 2 449 113 086 099
3690 吉林财经大学 48 48 505 112 091 121
3690 吉林财经大学(较高收费) 7 7 482 111 089 106
3695 黑龙江大学 109 111 444 103 092 096
3700 佳木斯大学 136 136 466 106 096 081
3705 哈尔滨理工大学 211 233 500 108 114 103
3705 哈尔滨理工大学(较高收费) 20 24 474 106 096 113
3710 齐齐哈尔大学 143 151 457 108 103 087
3715 黑龙江八一农垦大学 99 104 447 101 087 100
3720 哈尔滨师范大学 127 134 454 107 085 098
3725 哈尔滨商业大学 111 123 478 108 102 094
3730 哈尔滨学院 118 118 451 104 090 123
3735 黑河学院 57 31 443 089 090 106
3740 黑龙江工程学院 58 64 470 111 088 099
3745 黑龙江科技大学 113 125 473 101 088 103
3750 齐齐哈尔医学院 84 89 475 113 092 100
3755 牡丹江医学院 60 63 472 112 089 108
3760 牡丹江师范学院 20 4 443 100 091 104
3765 大庆师范学院 87 26 443 099 093 092
3770 绥化学院 57 57 443 096 114 065
3775 吉林农业科技学院 108 108 451 108 115 072
3780 上海工程技术大学 75 81 508 110 095 104
3780 上海工程技术大学(较高收费) 35 37 471 108 087 114
3815 上海应用技术学院 156 160 487 099 093 099
3815 上海应用技术学院(较高收费) 6 5 449 102 082 067
3850 盐城工学院 66 66 476 115 092 101
3855 常州工学院 40 40 485 114 106 104
3860 淮海工学院 74 78 482 106 107 107
3870 淮阴工学院 46 46 473 107 087 108
3880 南京工程学院 106 108 505 106 100 099
3890 苏州科技学院 24 24 501 102 098 115
3900 徐州医学院 25 27 509 103 094 109
3905 淮阴师范学院 36 36 445 115 076 110
3910 盐城师范学院 25 26 443 108 093 074
3920 南京晓庄学院 43 43 464 117 095 089
3925 江苏理工学院 55 55 474 104 097 090
3930 江苏师范大学 60 60 483 099 097 102
3945 江苏警官学院 4 4 445 111 097 089
3950 常熟理工学院 61 61 465 098 084 113
3960 浙江传媒学院 48 48 488 117 112 085
3965 宁波工程学院 41 42 493 103 099 111
3980 绍兴文理学院 51 51 475 120 083 101
3985 台州学院 39 39 466 105 112 093
3995 嘉兴学院 99 101 481 102 094 094
4010 浙江科技学院 55 55 501 106 118 094
4020 浙江海洋学院 54 54 484 114 095 113
4025 浙江农林大学 70 74 488 095 097 105
4030 浙江中医药大学 50 50 493 117 094 106
4035 衢州学院 52 53 459 108 101 102
4040 湖州师范学院 40 40 462 111 100 091
4045 合肥师范学院 12 12 446 096 102 083
4050 温州大学 47 47 503 102 107 118
4060 浙江工商大学 25 25 509 109 096 121
4065 浙江财经大学 15 15 504 106 104 108
4070 丽水学院 28 28 460 098 092 109
4075 滁州学院 15 15 460 099 074 101
4090 安徽农业大学 42 45 466 112 099 083
4100 安徽师范大学 15 15 468 109 102 094
4105 合肥学院 26 28 471 108 106 075
4115 黄山学院 2 2 451 103 096 091
4120 安徽工程大学 15 15 484 101 097 096
4125 安徽建筑大学 32 36 489 106 105 081
4130 蚌埠医学院 20 22 493 096 104 119
4135 安徽中医药大学 10 10 483 109 093 099
4140 皖南医学院 10 10 490 118 102 104
4145 阜阳师范学院 25 25 443 097 103 096
4150 安庆师范学院 5 1 445 108 085 106
4155 安徽科技学院 16 17 469 101 081 096
4160 巢湖学院 12 12 453 100 093 106
4165 淮北师范大学 9 9 460 096 097 072
4170 淮南师范学院 10 10 444 105 085 102
4175 铜陵学院 15 15 458 103 097 101
4185 宿州学院 8 1 477 094 109 079
4195 福建农林大学 183 183 454 098 098 104
4195 福建农林大学(较高收费) 7 7 434 103 088 069
4200 福建医科大学 90 90 503 109 102 117
4205 福建师范大学 117 123 476 109 078 098
4210 闽江学院 85 85 471 115 090 112
4210 闽江学院(较高收费) 4 3 449 112 092 102
4215 莆田学院 70 70 459 110 071 109
4220 福建工程学院 169 169 481 098 086 121
4220 福建工程学院(较高收费) 8 8 444 106 091 082
4225 福建中医药大学 62 62 480 107 087 103
4230 泉州师范学院 85 85 452 096 111 082
4235 闽南师范大学 61 61 448 106 096 079
4255 江西农业大学 101 122 462 098 105 059
4255 江西农业大学(较高收费) 9 11 437 104 093 094
4260 江西师范大学 80 80 468 108 083 108
4265 九江学院 49 49 465 089 102 094
4270 宜春学院 44 47 464 096 085 090
4270 宜春学院(较高收费) 10 3 444 108 072 106
4275 东华理工大学 53 53 490 115 101 103
4275 东华理工大学(较高收费) 10 10 462 098 091 101
4280 景德镇陶瓷学院 48 48 454 103 072 088
4295 赣南医学院 39 39 481 112 095 117
4300 江西中医药大学 36 40 478 106 093 118
4305 赣南师范学院 5 3 449 110 077 107
4310 江西科技师范大学 68 72 461 107 101 099
4315 井冈山大学 163 163 459 101 096 088
4320 上饶师范学院 6 2 444 121 073 110
4340 南昌师范学院 9 2 444 108 094 111
4345 南昌工程学院 62 62 480 108 108 103
4350 济南大学 79 79 509 114 096 117
4355 聊城大学 32 32 484 118 100 069
4365 烟台大学 46 46 504 108 097 075
4370 山东理工大学 146 146 502 109 089 122
4375 山东政法学院 21 21 481 102 104 101
4380 齐鲁师范学院 5 5 451 107 079 099
4385 山东农业大学 97 97 473 100 094 096
4390 山东中医药大学 7 7 500 090 093 116
4395 山东师范大学 34 34 497 100 124 106
4400 曲阜师范大学 47 47 468 108 084 109
4405 德州学院 25 25 449 087 088 093
4410 潍坊学院 59 59 468 096 094 083
4415 山东建筑大学 65 69 503 109 115 091
4420 齐鲁工业大学 98 98 480 109 086 088
4430 山东交通学院 78 78 486 121 069 106
4435 青岛农业大学 25 25 480 106 093 099
4440 滨州学院 37 37 461 103 096 106
4445 菏泽学院 12 12 470 101 084 116
4450 潍坊医学院 65 65 499 098 106 100
4455 济宁医学院 110 116 484 104 115 084
4460 滨州医学院 57 63 492 116 099 088
4465 泰山医学院 65 65 488 114 095 109
4470 泰山学院 15 15 463 110 082 113
4475 临沂大学 45 45 477 103 110 097
4480 鲁东大学 76 76 489 110 091 116
4485 山东财经大学 96 96 511 118 104 110
4495 山东工商学院 102 102 491 095 102 104
4505 枣庄学院 30 28 443 103 080 097
4510 湖北理工学院 46 46 481 089 103 108
4525 江汉大学 71 75 494 104 095 096
4540 湖北科技学院 90 99 474 102 101 099
4545 湖北文理学院 55 55 465 101 095 091
4550 湖北工业大学 65 69 503 103 110 104
4550 湖北工业大学(较高收费) 14 12 450 107 075 108
4555 湖北汽车工业学院 104 110 486 098 098 104
4565 武汉轻工大学 70 91 492 105 095 111
4575 武汉纺织大学 73 84 485 108 110 118
4575 武汉纺织大学(较高收费) 1 0        
4590 湖北医药学院 78 80 489 110 097 103
4595 湖北师范学院 43 43 457 119 076 105
4600 黄冈师范学院 60 36 443 102 085 088
4610 湖北工程学院 70 70 474 108 085 098
4615 湖北经济学院 42 42 491 100 097 108
4625 湖北民族学院 58 61 464 111 090 112
4685 湖南人文科技学院 15 16 455 095 100 104
4690 吉首大学 41 41 458 112 096 088
4690 吉首大学(较高收费) 4 5 450 104 074 103
4705 湖南城市学院 38 38 455 106 092 104
4710 邵阳学院 51 51 456 105 101 070
4715 湘南学院 17 18 460 100 085 117
4725 湖南工程学院 34 35 475 116 111 103
4735 湖南工业大学 184 221 483 129 079 108
4750 湖南文理学院 18 18 465 104 097 111
4755 衡阳师范学院 20 20 449 113 084 112
4760 怀化学院 47 47 445 089 103 093
4770 湖南理工学院 42 42 482 104 103 105
4775 湖南商学院 17 18 494 108 109 096
4780 湖南女子学院 13 13 460 112 093 089
4785 五邑大学 80 88 472 101 090 108
4790 长沙学院 25 25 471 101 104 105
4790 长沙学院(较高收费) 2 2 455 101 088 096
4795 广东金融学院 37 37 509 106 089 134
4805 广东海洋大学 129 129 482 116 103 085
4810 广东石油化工学院 146 151 476 108 103 106
4815 东莞理工学院 41 42 486 118 111 097
4820 佛山科学技术学院 44 47 456 094 103 097
4825 仲恺农业工程学院 44 44 451 098 098 081
4830 广东医学院 89 94 494 106 102 100
4835 广东药学院 31 31 488 108 107 090
4840 广东第二师范学院 21 23 445 108 074 114
4845 韶关学院 97 53 443 095 087 070
4850 惠州学院 72 72 454 113 090 091
4855 韩山师范学院 32 10 443 099 095 078
4860 湛江师范学院 31 11 443 107 096 088
4865 嘉应学院 35 19 443 092 087 109
4870 广东技术师范学院 42 42 460 083 105 104
4875 肇庆学院 40 42 445 089 106 085
4880 广东商学院 22 22 514 110 113 110
4885 广东警官学院 3 3 480 113 086 124
4915 广西师范大学 18 18 460 103 094 083
4920 广西科技大学 19 19 475 101 098 119
4925 桂林电子科技大学 65 65 494 107 088 103
4930 桂林理工大学 55 55 486 106 100 111
4940 右江民族医学院 10 10 477 094 096 106
4945 桂林医学院 18 18 479 097 090 111
4950 广西中医药大学 4 4 468 111 082 106
4955 广西师范学院 3 3 443 114 085 088
4965 广西民族大学 10 10 458 110 075 093
4970 梧州学院 8 8 443 112 089 091
4975 广西财经学院 11 11 476 105 099 121
5000 琼州学院 54 54 451 107 086 098
5005 海南医学院 48 48 468 102 075 107
5010 海南师范大学 144 152 460 122 074 108
5030 重庆三峡学院 33 33 467 111 083 093
5035 重庆理工大学 103 107 493 110 112 078
5040 重庆第二师范学院 6 0        
5045 长江师范学院 54 54 448 105 087 108
5050 重庆文理学院 30 33 469 103 084 096
5050 重庆文理学院(较高收费) 2 0        
5055 重庆师范大学 62 62 480 109 099 110
5080 四川师范大学 18 19 475 108 058 118
5085 攀枝花学院 11 11 461 104 108 096
5095 成都信息工程学院 60 69 490 119 089 108
5100 西华大学 20 20 488 112 102 105
5105 四川理工学院 34 34 478 112 087 104
5110 川北医学院 20 20 482 109 110 062
5115 泸州医学院 19 19 489 104 094 103
5120 绵阳师范学院 7 7 445 106 094 089
5125 乐山师范学院 5 6 443 105 060 118
5130 内江师范学院 5 1 456 113 094 109
5135 西华师范大学 14 14 448 103 085 106
5140 宜宾学院 6 6 448 107 106 072
5145 西昌学院 10 10 445 105 091 088
5170 贵州师范大学 34 34 454 110 079 097
5175 贵州师范学院 6 2 446 101 081 088
5180 贵阳医学院 18 18 494 109 104 102
5185 贵阳中医学院 14 15 473 108 097 088
5190 遵义医学院 15 15 478 105 113 108
5195 遵义师范学院 20 5 444 092 080 111
5200 黔南民族师范学院 8 1 454 104 100 080
5205 贵州财经大学 13 13 486 098 099 102
5210 贵州民族大学 3 3 445 113 095 086
5215 贵阳学院 11 9 443 095 090 074
5220 贵州理工学院 32 34 455 099 094 083
5230 昆明理工大学 73 77 502 097 108 107
5230 昆明理工大学(较高收费) 16 17 471 105 096 104
5235 云南农业大学 20 20 462 105 094 106
5240 云南师范大学 5 7 456 113 087 091
5245 大理学院 38 40 466 109 101 097
5250 西南林业大学 38 40 469 106 074 106
5255 昆明医科大学 13 13 510 106 097 128
5260 云南中医学院 13 13 473 105 089 096
5265 曲靖师范学院 16 0        
5270 玉溪师范学院 9 5 443 094 093 086
5275 楚雄师范学院 6 0        
5280 云南财经大学 54 57 495 106 097 113
5285 云南民族大学 15 15 470 101 103 079
5300 西藏大学 124 124 456 104 103 104
5310 西藏民族学院 60 60 451 095 089 112
5330 延安大学 12 17 482 106 109 103
5335 陕西学前师范学院 11 10 445 109 085 095
5340 宝鸡文理学院 3 4 457 107 087 121
5345 陕西理工学院 21 21 484 108 104 111
5375 陕西中医学院 15 18 480 110 091 098
5380 渭南师范学院 2 3 453 101 107 083
5385 咸阳师范学院 10 10 453 106 078 105
5390 西安财经学院 28 30 506 114 105 113
5395 西安文理学院 8 9 483 117 107 099
5400 兰州理工大学 145 160 492 106 120 066
5405 甘肃农业大学 45 54 457 097 099 103
5410 西北师范大学 34 36 447 097 097 106
5415 兰州交通大学 117 123 500 105 111 109
5420 甘肃中医学院 20 22 473 111 122 078
5430 天水师范学院 10 7 443 098 084 104
5435 河西学院 40 15 443 106 097 081
5450 兰州商学院 62 62 477 107 095 096
5455 甘肃政法学院 10 11 476 115 102 096
5465 青海师范大学 11 11 449 108 081 099
5475 青海民族大学 32 32 454 115 091 074
5485 宁夏医科大学 6 6 467 113 078 103
5490 防灾科技学院 145 150 457 112 103 084
5495 呼伦贝尔学院 6 4 444 105 087 088
5500 新疆农业大学 20 20 451 086 093 109
5505 新疆师范大学 47 47 445 101 082 086
5510 喀什师范学院 29 7 445 084 081 111
5515 昌吉学院 28 7 443 092 094 089
5520 伊犁师范学院 30 6 443 108 079 116
5525 新疆财经大学 6 6 460 104 097 114
5530 河池学院 15 6 443 099 090 083
5535 贺州学院 6 6 445 104 085 091
5540 四川文理学院 6 3 444 114 092 068
5545 安顺学院 9 0        
5550 云南警官学院 6 6 445 109 084 081
5560 昆明学院 17 18 460 109 082 094
5570 厦门理工学院 52 55 504 110 106 102
5570 厦门理工学院(较高收费) 29 31 479 102 088 103
5575 三明学院 48 51 453 099 092 081
5575 三明学院(较高收费) 5 0        
5580 龙岩学院 56 56 444 111 086 085
5585 红河学院 33 22 443 088 095 094
5590 成都学院 10 10 478 111 079 103
5595 上海电机学院 88 97 490 100 099 103
5595 上海电机学院(较高收费) 2 2 477 115 099 106
5605 上海商学院 34 35 501 119 112 108
5610 上海政法学院 69 73 499 112 099 113
5615 陇东学院 10 0        
5620 西安医学院 24 26 504 104 115 103
5625 安康学院 2 1 445 094 080 086
5630 毕节学院 4 5 450 107 094 093
5635 金陵科技学院 49 49 492 102 099 104
5640 徐州工程学院 71 75 479 105 108 091
5650 湖南科技学院 15 18 448 096 114 089
5655 重庆科技学院 120 123 470 112 093 073
5660 商洛学院 10 10 444 107 085 103
5665 榆林学院 23 23 450 103 110 101
5670 兰州城市学院 6 6 443 108 093 091
5675 宁夏师范学院 3 0        
5680 百色学院 3 3 447 108 096 096
5695 铜仁学院 14 6 443 101 088 111
5700 凯里学院 13 1 443 108 077 113
5705 河北金融学院 12 12 491 111 099 103
5705 河北金融学院(较高收费) 3 3 452 113 090 102
5710 吉林工商学院 66 66 463 100 090 108
5715 湖南工学院 50 50 471 114 090 103
5835 成都医学院 13 13 497 103 098 100
5850 吉林医药学院 53 53 472 104 085 108
5995 郑州大学(中外合作办学)(较高收费) 890 935 463 105 108 099
6000 郑州大学(护理) 210 221 487 107 107 103
6004 郑州大学体育学院 75 10 443 102 109 088
6005 河南大学 143 151 471 104 091 104
6007 河南大学(与开封大学联合办学)
就读地址:开封大学
120 126 471 101 110 074
6008 河南大学(国际通识课程)
(就读在欧亚国际学院)
440 143 443 097 089 116
6009 河南大学(国际教育学院中外合作办学) 1237 951 443 082 094 084
6010 河南农业大学 3173 3364 469 111 093 092
6012 河南农业大学(中外合作办学) 300 360 431 102 093 098
6013 河南农业大学(办学地点在许昌) 480 504 424 108 086 062
6015 河南中医学院 1573 1652 477 102 089 105
6020 新乡医学院 1610 1691 500 110 099 111
6022 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 220 117 443 088 094 108
6024 新乡医学院与漯河医学高等专科学校
合作办学(就读漯河医专)
50 50 472 109 111 068
6025 河南科技学院 2332 2449 460 101 103 104
6030 河南师范大学 2285 2377 471 104 109 091
6031 河南师范大学(中外合作办学)(较高收费) 50 0        
6035 洛阳师范学院 1348 1416 457 097 104 069
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 75 2 444 096 080 095
6040 许昌学院 1166 1178 452 102 093 101
6045 河南牧业经济学院
(原郑州牧专与河南商专合并升格组建)
660 693 437 114 087 058
6050 安阳师范学院 1282 1308 451 105 086 097
6055 商丘师范学院 1040 1072 446 107 082 108
6060 周口师范学院 1134 1012 443 089 090 094
6065 信阳师范学院 2076 2118 462 100 089 090
6070 南阳师范学院 1416 1487 448 106 112 091
6075 南阳理工学院 709 738 469 104 100 089
6080 河南财经政法大学 1682 1767 490 116 095 116
6080 河南财经政法大学(较高收费) 30 31 505 113 095 119
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 30 11 443 090 089 087
6084 河南科技大学(农林专业) 1240 1302 446 111 082 104
6085 河南科技大学 849 883 487 096 104 121
6087 河南科技大学(中外合作办学) 440 222 443 084 092 083
6088 河南科技大学(医学专业) 595 613 484 116 092 113
6090 郑州航空工业管理学院 2857 2915 481 114 079 107
6092 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) 260 92 443 092 086 125
6095 华北水利水电大学 2263 2399 498 108 104 101
6097 华北水利水电大学(中外合作办学) 120 89 443 089 093 082
6100 河南理工大学 1415 1515 484 110 096 096
6102 河南理工大学(中外合作办学) 261 207 443 089 099 096
6105 河南工业大学 1955 2053 487 095 097 114
6107 河南工业大学(中外合作办学) 281 101 443 101 072 106
6110 郑州轻工业学院分别就读在郑州东风路5
号、郑州高新区科学大道166号
1507 1658 481 101 100 094
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学)(较高收费) 327 17 443 099 051 111
6115 中原工学院 1544 1637 476 110 073 106
6119 中原工学院(中外合作办学) 164 18 443 096 115 083
6120 河南城建学院 2363 2505 459 111 075 108
6122 河南城建学院(中外合作办学) 100 5 443 103 095 076
6125 平顶山学院 974 994 446 095 078 106
6125 平顶山学院(护理) 22 22 460 100 085 119
6128 平顶山学院(软件类专业)(较高收费) 300 14 443 101 095 055
6135 安阳工学院 2189 2277 456 114 077 101
6140 河南警察学院 420 433 443 102 090 103
6145 信阳农林学院 600 606 424 121 058 096
6150 黄淮学院 1233 1270 446 099 054 125
6155 河南工程学院 1914 1972 468 094 095 080
6157 河南工程学院(中外合作办学) 58 3 451 100 090 088
6160 洛阳理工学院 1533 1595 473 107 095 096
6165 新乡学院 1481 1556 451 097 094 093
6170 郑州师范学院 764 803 449 110 076 114
6215 郑州大学与河南财政税务高专联合办学
就读在财专
25 25 470 113 080 104
6218 河南财经政法大学
(国家留学基金委国际本科学术互认课程)
75 79 454 115 069 122
6219 河南财经政法大学
(引进俄罗斯人民友谊大学本科课程)
50 9 443 106 102 089
6592 北京师范大学珠海分校 60 62 461 121 083 098
7037 保定学院 2 3 443 108 080 098
7039 河北民族师范学院 2 1 444 107 074 110
7041 沧州师范学院 10 0        
7051 吕梁学院 25 20 443 086 091 103
7098 吉林警察学院 15 11 443 107 093 093
7106 哈尔滨金融学院 21 21 479 114 106 095
7147 池州学院 15 7 443 097 092 069
7152 武夷学院 72 72 454 097 094 081
7153 宁德师范学院 36 28 443 095 095 108
7161 景德镇学院 29 2 447 105 095 099
7163 萍乡学院(原萍乡高等专科学校) 20 3 444 098 084 087
7164 新余学院 13 14 453 104 089 063
7168 江西警察学院 21 12 443 099 098 111
7176 济宁学院 10 10 444 102 095 084
7205 湖南第一师范学院 19 23 459 098 109 086
7208 湖南财政经济学院 20 20 491 099 095 107
7221 桂林航天工业学院 34 34 464 118 089 112
7252 成都工业学院 20 20 468 104 097 094
7273 兴义民族师范学院 17 1 443 075 081 107
7278 六盘水师范学院 8 8 444 111 071 095
7287 文山学院 4 0        
7292 西安航空学院 20 24 486 109 096 129
7301 兰州工业学院 20 21 451 112 089 090
7331 新疆工程学院 59 44 443 091 106 087
7461 福建江夏学院 31 31 470 102 098 104
7501 上海第二工业大学 127 131 495 109 100 110
7502 荆楚理工学院 74 74 462 102 104 097
7563 湖北第二师范学院 71 71 458 105 098 094
7603 吉林华桥外国语学院 45 34 445 109 085 113
8386 黑龙江工业学院 18 18 445 105 085 104
8691 山东青年政治学院 10 9 445 100 069 104