2011年河南省普通高等学校招生录取
高职高专一批第一志愿分数段统计(理科)
| 院校名称 | 计划 | 总数 | 560 以上 | 550 以上 | 540 以上 | 530 以上 | 520 以上 | 510 以上 | 500 以上 | 490 以上 | 480 以上 | 470 以上 | 460 以上 | 450 以上 | 440 以上 | 430 以上 | 420 以上 | 410 以上 | 400 以上 | 390 以上 | 380 以上 | 370 以上 | 360 以上 | 350 以上 | 340 以上 | 330 以上 | 320 以上 | 310 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1120)北京交通大学 | 6 | 175 | 2 | 4 | 16 | 29 | 38 | 48 | 61 | 68 | 73 | 87 | 96 | 106 | 116 | 122 | 135 | 144 | 149 | 154 | 160 | 164 | 166 | 173 | 174 | 175 | ||
| (1225)北京化工大学 | 4 | 84 | 1 | 5 | 17 | 23 | 25 | 26 | 28 | 34 | 37 | 42 | 51 | 53 | 58 | 61 | 66 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | 84 | |||||
| (1231)北京科技大学延庆分校 | 21 | 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| (1395)中国药科大学 | 15 | 205 | 2 | 4 | 22 | 44 | 65 | 77 | 87 | 97 | 105 | 117 | 127 | 141 | 155 | 169 | 176 | 181 | 188 | 192 | 199 | 201 | 202 | 203 | 205 | |||
| (1415)华中师范大学 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (1640)石家庄铁道大学 | 22 | 205 | 1 | 3 | 7 | 30 | 55 | 72 | 91 | 102 | 117 | 128 | 139 | 147 | 153 | 161 | 169 | 180 | 185 | 188 | 190 | 191 | 196 | 201 | 202 | 203 | 205 | |
| (1695)辽宁工程技术大学 | 78 | 192 | 2 | 10 | 17 | 36 | 51 | 66 | 77 | 86 | 91 | 104 | 118 | 130 | 136 | 144 | 153 | 160 | 167 | 174 | 177 | 180 | 186 | 189 | 192 | |||
| (1710)沈阳农业大学 | 164 | 206 | 2 | 7 | 11 | 13 | 20 | 25 | 30 | 41 | 60 | 73 | 88 | 106 | 121 | 143 | 161 | 171 | 179 | 185 | 190 | 196 | 200 | 206 | ||||
| (1715)沈阳药科大学 | 32 | 60 | 11 | 22 | 29 | 35 | 39 | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||
| (1765)哈尔滨医科大学 | 10 | 107 | 2 | 3 | 8 | 15 | 22 | 30 | 36 | 41 | 47 | 51 | 58 | 65 | 70 | 81 | 85 | 92 | 94 | 97 | 102 | 104 | 106 | 107 | ||||
| (1790)上海大学 | 32 | 163 | 3 | 8 | 16 | 20 | 31 | 36 | 46 | 54 | 64 | 78 | 95 | 104 | 112 | 120 | 125 | 134 | 142 | 147 | 151 | 157 | 159 | 162 | 163 | |||
| (1910)南昌大学 | 21 | 170 | 1 | 2 | 5 | 18 | 29 | 40 | 51 | 57 | 63 | 71 | 81 | 94 | 104 | 116 | 125 | 132 | 140 | 147 | 150 | 153 | 157 | 162 | 165 | 168 | 170 | |
| (1915)江西财经大学 | 2 | 41 | 3 | 7 | 9 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | ||||||||||
| (2090)西北大学 | 28 | 65 | 1 | 6 | 9 | 15 | 18 | 19 | 23 | 26 | 29 | 35 | 43 | 45 | 50 | 52 | 55 | 56 | 59 | 60 | 64 | 65 | ||||||
| (2105)西安邮电学院 | 1 | 36 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | ||||||||||
| (2115)西北政法大学 | 5 | 38 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 33 | 34 | 35 | 38 | |||||||
| (2125)青海大学 | 14 | 48 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 22 | 27 | 33 | 37 | 39 | 41 | 44 | 45 | 47 | 48 | |||||||
| (2210)湖北大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (2215)中国民航大学 | 29 | 188 | 2 | 3 | 6 | 15 | 30 | 47 | 58 | 67 | 80 | 93 | 104 | 113 | 118 | 130 | 138 | 141 | 147 | 150 | 160 | 166 | 170 | 174 | 178 | 181 | 188 | |
| (2220)武汉科技大学 | 18 | 665 | 2 | 5 | 42 | 102 | 152 | 194 | 229 | 258 | 285 | 328 | 377 | 419 | 454 | 487 | 516 | 538 | 566 | 585 | 599 | 615 | 631 | 642 | 656 | 665 | ||
| (2235)东北电力大学 | 30 | 66 | 1 | 2 | 10 | 19 | 24 | 26 | 31 | 34 | 38 | 44 | 47 | 51 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | ||||||
| (2300)长沙理工大学 | 13 | 26 | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
| (2310)南方医科大学 | 20 | 51 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | 21 | 25 | 26 | 30 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 49 | 51 | |||||||||
| (2430)南昌航空大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (2435)江西理工大学 | 32 | 142 | 1 | 6 | 12 | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | 54 | 64 | 72 | 83 | 96 | 102 | 108 | 111 | 119 | 121 | 129 | 135 | 137 | 139 | 142 | |||
| (2450)成都理工大学 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| (2515)西南石油大学 | 25 | 107 | 1 | 2 | 11 | 18 | 28 | 36 | 44 | 46 | 55 | 61 | 68 | 76 | 81 | 82 | 87 | 90 | 92 | 95 | 100 | 102 | 104 | 107 | ||||
| (2525)天津工业大学 | 30 | 163 | 4 | 9 | 15 | 23 | 27 | 31 | 41 | 52 | 70 | 87 | 95 | 107 | 119 | 128 | 140 | 147 | 153 | 159 | 161 | 162 | 163 | |||||
| (2535)西安科技大学 | 3 | 46 | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 26 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 45 | 46 | |||||||
| (2545)河北工程大学 | 30 | 120 | 9 | 18 | 25 | 30 | 37 | 42 | 50 | 56 | 61 | 66 | 71 | 75 | 79 | 84 | 91 | 94 | 101 | 105 | 112 | 117 | 118 | 120 | ||||
| (2550)北京联合大学 | 3 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| (2555)大连交通大学 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| (2610)黑龙江中医药大学 | 17 | 34 | 3 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||
| (2630)山西医科大学 | 20 | 99 | 1 | 5 | 10 | 19 | 25 | 32 | 37 | 46 | 56 | 63 | 69 | 75 | 78 | 83 | 89 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 | 99 | |||||
| (2650)广西医科大学 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| (2655)湖北中医药大学 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| (2785)河北大学 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| (2790)辽宁石油化工大学 | 85 | 177 | 1 | 17 | 31 | 44 | 52 | 66 | 75 | 84 | 89 | 97 | 106 | 113 | 123 | 128 | 134 | 142 | 144 | 147 | 158 | 165 | 170 | 174 | 177 | |||
| (2795)沈阳工业大学 | 40 | 82 | 3 | 7 | 9 | 19 | 22 | 26 | 29 | 38 | 46 | 52 | 55 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 82 | |||||
| (2800)中南林业科技大学 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2805)西安理工大学 | 15 | 84 | 6 | 9 | 15 | 24 | 26 | 31 | 36 | 38 | 39 | 43 | 47 | 49 | 57 | 60 | 64 | 65 | 66 | 70 | 75 | 77 | 79 | 84 | ||||
| (2860)上海海事大学 | 22 | 108 | 1 | 3 | 11 | 16 | 24 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 52 | 61 | 65 | 68 | 74 | 80 | 85 | 86 | 87 | 92 | 95 | 100 | 104 | 108 | ||
| (3035)中国劳动关系学院 | 21 | 37 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | ||||||||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 5 | 25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| (3080)华北科技学院 | 25 | 42 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 15 | 20 | 21 | 24 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||||
| (3140)北京青年政治学院 | 29 | 107 | 1 | 5 | 9 | 11 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 44 | 50 | 57 | 65 | 70 | 76 | 80 | 89 | 94 | 97 | 100 | 105 | 107 | |||
| (3145)首钢工学院 | 8 | 39 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 39 | |||||||||
| (3220)天津农学院 | 22 | 36 | 3 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 34 | 36 | |||||||||||
| (3275)河北医科大学 | 40 | 228 | 1 | 8 | 22 | 34 | 48 | 57 | 74 | 83 | 94 | 108 | 124 | 139 | 150 | 161 | 173 | 180 | 188 | 196 | 203 | 207 | 215 | 217 | 228 | |||
| (3310)河北联合大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) | 20 | 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 14 | 17 | 23 | 31 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||
| (3315)北华航天工业学院 | 13 | 38 | 3 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | ||||||||||
| (3320)河北北方学院 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (3350)石家庄经济学院 | 8 | 33 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
| (3390)太原科技大学 | 10 | 38 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 23 | 28 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||
| (3410)太原师范学院 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (3470)赤峰学院 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (3495)沈阳大学 | 15 | 43 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 38 | 39 | 43 | |||||||||||||
| (3500)辽宁科技大学 | 74 | 231 | 10 | 29 | 45 | 70 | 85 | 95 | 105 | 122 | 140 | 153 | 167 | 184 | 191 | 197 | 207 | 211 | 220 | 222 | 225 | 227 | 228 | 231 | ||||
| (3515)辽宁科技学院 | 80 | 55 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 15 | 21 | 27 | 32 | 38 | 39 | 42 | 43 | 47 | 49 | 50 | 54 | 55 | ||||||||
| (3525)沈阳师范大学 | 28 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||||
| (3530)大连工业大学 | 13 | 17 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |||||||||||||||
| (3540)辽宁工业大学 | 39 | 79 | 1 | 5 | 11 | 14 | 18 | 25 | 32 | 36 | 45 | 52 | 57 | 58 | 69 | 77 | 79 | |||||||||||
| (3545)沈阳理工大学 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| (3565)大连海洋大学 | 21 | 92 | 1 | 6 | 10 | 18 | 20 | 23 | 27 | 35 | 40 | 41 | 46 | 53 | 59 | 64 | 66 | 71 | 72 | 76 | 82 | 83 | 84 | 86 | 92 | |||
| (3570)辽宁医学院 | 51 | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 29 | ||||||||||||
| (3580)沈阳医学院 | 39 | 142 | 3 | 7 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 34 | 45 | 65 | 85 | 96 | 102 | 113 | 123 | 128 | 133 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | ||||
| (3585)鞍山师范学院 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (3590)渤海大学 | 37 | 58 | 1 | 4 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 28 | 33 | 35 | 38 | 45 | 47 | 49 | 52 | 53 | 57 | 58 | ||||||||
| (3610)沈阳工程学院 | 53 | 111 | 3 | 5 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 46 | 57 | 69 | 72 | 81 | 82 | 86 | 90 | 97 | 100 | 101 | 104 | 109 | 111 | |||||
| (3615)辽东学院 | 75 | 50 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 26 | 30 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 45 | 50 | |||||||||
| (3620)北华大学 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (3630)长春工业大学 | 48 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||
| (3645)长春工程学院 | 49 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| (3675)长春师范学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (3705)哈尔滨理工大学 | 30 | 99 | 5 | 9 | 14 | 18 | 20 | 22 | 29 | 34 | 41 | 44 | 52 | 57 | 63 | 68 | 72 | 78 | 80 | 84 | 89 | 93 | 99 | |||||
| (3775)吉林农业科技学院 | 45 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| (3780)上海工程技术大学 | 34 | 91 | 1 | 9 | 17 | 20 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 47 | 48 | 55 | 61 | 62 | 65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 91 | ||||
| (3785)上海海洋大学 | 12 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| (3815)上海应用技术学院 | 27 | 46 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 | ||||||||||
| (4075)滁州学院 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (4185)宿州学院 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (4210)闽江学院 | 20 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| (4220)福建工程学院 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4265)九江学院 | 53 | 104 | 5 | 10 | 15 | 29 | 32 | 34 | 41 | 48 | 56 | 58 | 63 | 65 | 75 | 81 | 90 | 92 | 95 | 96 | 100 | 102 | 104 | |||||
| (4270)宜春学院 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (4275)东华理工大学 | 3 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| (4295)赣南医学院 | 10 | 29 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 17 | 18 | 19 | 25 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| (4310)江西科技师范学院 | 27 | 41 | 1 | 4 | 7 | 8 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | ||||||||
| (4325)江西医学院上饶分院 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (4345)南昌工程学院 | 16 | 39 | 2 | 5 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | |||||||
| (4425)山东女子学院 | 24 | 36 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||||||||
| (4430)山东交通学院 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| (4445)菏泽学院 | 35 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
| (4510)黄石理工学院 | 20 | 52 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 32 | 37 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 51 | 52 | ||||||||
| (4530)三峡大学 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (4555)湖北汽车工业学院 | 7 | 40 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | |||||||
| (4575)武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (4610)孝感学院 | 23 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| (4615)湖北经济学院 | 11 | 62 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 42 | 43 | 48 | 52 | 55 | 57 | 60 | 61 | 62 | |||||||
| (4725)湖南工程学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (4735)湖南工业大学 | 18 | 66 | 1 | 6 | 11 | 18 | 23 | 27 | 29 | 36 | 42 | 46 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | |||||||
| (4855)韩山师范学院 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4925)桂林电子科技大学 | 30 | 50 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 15 | 18 | 22 | 29 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 | |||||||
| (4930)桂林理工大学 | 39 | 19 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| (4965)广西民族大学 | 8 | 30 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | ||||||||||||||
| (4970)梧州学院 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (5000)琼州学院 | 38 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| (5005)海南医学院 | 15 | 40 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
| (5085)攀枝花学院 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (5175)贵州师范学院 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (5190)遵义医学院 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (5195)遵义师范学院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (5205)贵州财经学院 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (5380)渭南师范学院 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (5415)兰州交通大学 | 12 | 40 | 3 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||
| (5475)青海民族大学 | 10 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||
| (5490)防灾科技学院 | 11 | 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| (5495)呼伦贝尔学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (5500)新疆农业大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (5515)昌吉学院 | 28 | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| (5535)贺州学院 | 57 | 21 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | |||||||||||||
| (5545)安顺学院 | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (5570)厦门理工学院 | 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||||||||||
| (5595)上海电机学院 | 30 | 86 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | 22 | 27 | 33 | 43 | 51 | 57 | 62 | 66 | 71 | 74 | 77 | 82 | 84 | 85 | 86 | ||||
| (5605)上海商学院 | 28 | 178 | 1 | 3 | 11 | 16 | 25 | 31 | 40 | 44 | 49 | 57 | 73 | 84 | 96 | 111 | 122 | 133 | 141 | 145 | 157 | 166 | 172 | 176 | 178 | |||
| (5610)上海政法学院 | 10 | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| (5630)毕节学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (5655)重庆科技学院 | 20 | 37 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | ||||||||
| (5675)宁夏师范学院 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (5700)凯里学院 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (5705)河北金融学院 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (5715)湖南工学院 | 12 | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | ||||||||
| (5850)吉林医药学院 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| (5995)郑州大学(对外合作办学) | 2185 | 912 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 29 | 49 | 78 | 144 | 213 | 286 | 365 | 436 | 509 | 592 | 654 | 726 | 783 | 833 | 912 | |||||
| (6000)郑州大学 | 600 | 1230 | 2 | 5 | 63 | 150 | 229 | 313 | 388 | 469 | 543 | 610 | 684 | 747 | 814 | 865 | 913 | 962 | 992 | 1026 | 1070 | 1109 | 1153 | 1183 | 1206 | 1230 | ||
| (6001)郑州大学(软件职业技术学院) | 1030 | 388 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 26 | 41 | 63 | 92 | 127 | 160 | 184 | 212 | 238 | 259 | 286 | 320 | 351 | 367 | 388 | ||||
| (6008)河南大学(郑州校区) | 800 | 76 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 35 | 47 | 53 | 56 | 60 | 67 | 76 | |||||||||
| (6009)河南大学(对外合作办学) | 360 | 155 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 21 | 34 | 38 | 48 | 56 | 71 | 86 | 98 | 110 | 117 | 125 | 140 | 155 | |||||
| (6010)河南农业大学 | 420 | 255 | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | 21 | 31 | 37 | 49 | 62 | 80 | 101 | 122 | 133 | 154 | 168 | 183 | 197 | 217 | 227 | 247 | 255 | ||||
| (6012)河南农业大学(对外合作办学) | 505 | 66 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 40 | 46 | 51 | 58 | 66 | |||||||||||
| (6022)新乡医学院(对外合作办学) | 130 | 64 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 19 | 23 | 29 | 34 | 40 | 43 | 48 | 51 | 57 | 60 | 64 | ||||||||||
| (6055)商丘师范学院 | 133 | 289 | 1 | 4 | 7 | 13 | 17 | 24 | 30 | 47 | 65 | 84 | 112 | 127 | 152 | 171 | 196 | 222 | 234 | 252 | 263 | 275 | 289 | |||||
| (6060)周口师范学院 | 95 | 243 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | 34 | 56 | 77 | 94 | 112 | 129 | 143 | 159 | 176 | 189 | 211 | 234 | 243 | ||||||
| (6075)南阳理工学院 | 485 | 624 | 1 | 5 | 9 | 15 | 27 | 42 | 58 | 80 | 115 | 150 | 192 | 256 | 319 | 370 | 416 | 466 | 512 | 542 | 567 | 589 | 609 | 624 | ||||
| (6077)南阳理工学院(软件类专业) | 400 | 161 | 3 | 6 | 11 | 12 | 13 | 17 | 23 | 30 | 36 | 47 | 60 | 76 | 90 | 100 | 109 | 118 | 131 | 145 | 161 | |||||||
| (6080)河南财经政法大学 | 70 | 195 | 2 | 10 | 14 | 17 | 23 | 26 | 33 | 41 | 60 | 70 | 87 | 101 | 116 | 127 | 134 | 149 | 158 | 162 | 167 | 174 | 189 | 195 | ||||
| (6082)河南财经政法大学(对外合作办学) | 177 | 209 | 1 | 4 | 9 | 19 | 30 | 50 | 71 | 92 | 106 | 124 | 140 | 153 | 166 | 180 | 197 | 209 | ||||||||||
| (6085)河南科技大学 | 420 | 123 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 23 | 30 | 40 | 49 | 58 | 65 | 74 | 81 | 88 | 96 | 109 | 117 | 123 | |||||||
| (6092)郑州航空工业管理学院(对外合作办学) | 276 | 52 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 15 | 17 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 42 | 48 | 52 | |||||||||||
| (6097)华北水利水电学院(对外合作办学) | 210 | 88 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 28 | 37 | 42 | 50 | 55 | 60 | 66 | 69 | 78 | 88 | ||||||||||
| (6105)河南工业大学 | 440 | 426 | 23 | 56 | 93 | 126 | 160 | 187 | 206 | 229 | 246 | 271 | 295 | 315 | 330 | 339 | 354 | 364 | 377 | 389 | 397 | 408 | 418 | 426 | ||||
| (6107)河南工业大学(对外合作办学) | 420 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| (6110)郑州轻工业学院 | 480 | 352 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 17 | 21 | 39 | 57 | 84 | 111 | 134 | 159 | 190 | 217 | 241 | 267 | 296 | 316 | 337 | 352 | ||||
| (6115)中原工学院 | 754 | 84 | 3 | 6 | 9 | 19 | 30 | 35 | 43 | 45 | 53 | 62 | 69 | 73 | 76 | 84 | ||||||||||||
| (6119)中原工学院(对外合作办学) | 246 | 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | ||||||||||||
