2008年河南省普通高等学校招生录取
本科一批第一志愿分数段统计(理科)
| 院校名称 | 计划 | 总数 | 693 以上 | 683 以上 | 673 以上 | 663 以上 | 653 以上 | 643 以上 | 633 以上 | 623 以上 | 613 以上 | 603 以上 | 593 以上 | 583 以上 | 573 以上 | 563 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1100)中央民族大学 | 44 | 58 | 1 | 6 | 21 | 33 | 42 | 58 | ||||||||
| (1103)中南民族大学 | 198 | 38 | 1 | 9 | 23 | 38 | ||||||||||
| (1105)北京大学 | 45 | 162 | 4 | 13 | 29 | 53 | 88 | 121 | 140 | 146 | 153 | 158 | 160 | 162 | ||
| (1106)北京大学医学部 | 19 | 33 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 20 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | ||
| (1110)中国人民大学 | 38 | 87 | 1 | 9 | 19 | 28 | 43 | 64 | 70 | 71 | 80 | 83 | 87 | |||
| (1115)清华大学 | 61 | 263 | 4 | 9 | 29 | 68 | 125 | 181 | 222 | 240 | 249 | 252 | 253 | 257 | 260 | 263 |
| (1120)北京交通大学(原北方交通大学) | 108 | 201 | 2 | 14 | 31 | 68 | 107 | 145 | 177 | 201 | ||||||
| (1125)东南大学 | 95 | 310 | 2 | 13 | 34 | 82 | 139 | 194 | 243 | 288 | 310 | |||||
| (1130)复旦大学 | 25 | 55 | 2 | 9 | 19 | 26 | 30 | 35 | 38 | 44 | 50 | 55 | ||||
| (1135)湖南大学 | 215 | 300 | 1 | 6 | 27 | 66 | 140 | 207 | 268 | 300 | ||||||
| (1140)华中科技大学 | 418 | 821 | 7 | 23 | 91 | 224 | 425 | 562 | 674 | 740 | 785 | 821 | ||||
| (1145)吉林大学 | 338 | 363 | 1 | 2 | 9 | 34 | 73 | 135 | 201 | 276 | 363 | |||||
| (1146)吉林大学(定向就业招生计划) | 68 | 60 | 3 | 5 | 16 | 37 | 60 | |||||||||
| (1150)江南大学 | 123 | 113 | 2 | 9 | 19 | 40 | 75 | 113 | ||||||||
| (1155)兰州大学(榆中校区) | 108 | 154 | 3 | 7 | 25 | 55 | 83 | 120 | 154 | |||||||
| (1160)南京大学 | 35 | 53 | 1 | 4 | 17 | 25 | 30 | 39 | 42 | 44 | 46 | 53 | ||||
| (1165)南开大学 | 61 | 140 | 4 | 15 | 36 | 66 | 88 | 103 | 120 | 125 | 133 | 140 | ||||
| (1170)山东大学 | 179 | 343 | 1 | 14 | 48 | 111 | 182 | 252 | 307 | 343 | ||||||
| (1173)山东大学威海分校 | 50 | 69 | 1 | 8 | 15 | 33 | 69 | |||||||||
| (1175)四川大学 | 228 | 263 | 1 | 3 | 10 | 24 | 60 | 110 | 154 | 221 | 263 | |||||
| (1180)武汉大学 | 249 | 435 | 1 | 7 | 23 | 57 | 141 | 207 | 297 | 359 | 389 | 415 | 435 | |||
| (1185)西安交通大学 | 120 | 290 | 2 | 8 | 34 | 83 | 129 | 188 | 230 | 254 | 273 | 290 | ||||
| (1189)西交利物浦大学 | 14 | |||||||||||||||
| (1190)厦门大学 | 91 | 138 | 2 | 8 | 21 | 50 | 80 | 95 | 116 | 124 | 138 | |||||
| (1195)浙江大学 | 58 | 148 | 2 | 9 | 32 | 59 | 86 | 98 | 109 | 116 | 122 | 135 | 148 | |||
| (1200)华北电力大学(保定) | 76 | 86 | 4 | 16 | 35 | 59 | 75 | 86 | ||||||||
| (1205)中南财经政法大学 | 97 | 115 | 1 | 6 | 19 | 34 | 54 | 87 | 101 | 115 | ||||||
| (1210)中南大学 | 361 | 517 | 1 | 2 | 6 | 29 | 65 | 154 | 255 | 385 | 459 | 517 | ||||
| (1215)中山大学 | 103 | 204 | 1 | 3 | 6 | 14 | 27 | 43 | 73 | 104 | 133 | 165 | 204 | |||
| (1220)华北电力大学(北京) | 67 | 143 | 2 | 15 | 31 | 59 | 87 | 115 | 143 | |||||||
| (1225)北京化工大学 | 95 | 99 | 1 | 2 | 5 | 18 | 41 | 64 | 81 | 99 | ||||||
| (1230)北京科技大学 | 107 | 176 | 1 | 4 | 11 | 21 | 53 | 91 | 130 | 154 | 176 | |||||
| (1235)北京邮电大学 | 110 | 190 | 13 | 42 | 66 | 97 | 140 | 173 | 181 | 190 | ||||||
| (1240)长安大学 | 317 | 396 | 2 | 12 | 39 | 102 | 244 | 396 | ||||||||
| (1245)大连理工大学 | 200 | 327 | 4 | 10 | 29 | 71 | 141 | 210 | 269 | 306 | 327 | |||||
| (1250)电子科技大学 | 139 | 211 | 3 | 12 | 27 | 54 | 81 | 128 | 172 | 211 | ||||||
| (1255)东北大学 | 139 | 176 | 8 | 24 | 59 | 101 | 149 | 176 | ||||||||
| (1258)东北大学秦皇岛分校 | 120 | 69 | 4 | 13 | 31 | 69 | ||||||||||
| (1260)东华大学 | 100 | 101 | 1 | 3 | 9 | 26 | 55 | 80 | 101 | |||||||
| (1265)合肥工业大学 | 228 | 271 | 5 | 26 | 72 | 134 | 198 | 271 | ||||||||
| (1270)河海大学 | 105 | 183 | 3 | 9 | 38 | 72 | 137 | 183 | ||||||||
| (1275)华东理工大学 | 105 | 89 | 1 | 9 | 26 | 48 | 72 | 83 | 89 | |||||||
| (1280)华南理工大学 | 90 | 145 | 1 | 14 | 35 | 63 | 91 | 112 | 134 | 145 | ||||||
| (1285)大连海事大学 | 101 | 204 | 1 | 5 | 18 | 36 | 72 | 134 | 204 | |||||||
| (1290)上海交通大学 | 84 | 217 | 7 | 23 | 65 | 99 | 135 | 157 | 170 | 178 | 187 | 200 | 217 | |||
| (1295)中国石油大学(北京) | 65 | 90 | 2 | 7 | 15 | 25 | 44 | 61 | 82 | 90 | ||||||
| (1300)中国石油大学(华东) | 199 | 230 | 8 | 26 | 53 | 117 | 185 | 230 | ||||||||
| (1305)天津大学 | 135 | 222 | 1 | 7 | 22 | 52 | 84 | 127 | 157 | 187 | 206 | 222 | ||||
| (1310)同济大学 | 102 | 185 | 1 | 10 | 37 | 68 | 89 | 105 | 129 | 144 | 161 | 185 | ||||
| (1315)武汉理工大学 | 299 | 485 | 1 | 6 | 26 | 96 | 196 | 310 | 401 | 485 | ||||||
| (1320)西安电子科技大学 | 275 | 377 | 4 | 16 | 51 | 116 | 184 | 270 | 342 | 377 | ||||||
| (1325)西南交通大学 | 176 | 214 | 2 | 15 | 45 | 86 | 144 | 214 | ||||||||
| (1330)中国海洋大学 | 64 | 67 | 1 | 6 | 9 | 17 | 37 | 50 | 67 | |||||||
| (1335)中国地质大学(北京) | 65 | 128 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 48 | 93 | 128 | ||||||
| (1340)中国地质大学(武汉) | 152 | 170 | 1 | 4 | 20 | 40 | 80 | 128 | 170 | |||||||
| (1345)中国矿业大学(北京) | 67 | 73 | 1 | 5 | 16 | 31 | 50 | 73 | ||||||||
| (1350)中国矿业大学 | 272 | 256 | 1 | 2 | 11 | 39 | 95 | 156 | 256 | |||||||
| (1355)重庆大学 | 178 | 301 | 2 | 11 | 25 | 54 | 105 | 175 | 243 | 301 | ||||||
| (1360)华中农业大学 | 243 | 136 | 1 | 4 | 8 | 21 | 61 | 136 | ||||||||
| (1365)南京农业大学 | 157 | 119 | 1 | 4 | 14 | 27 | 57 | 119 | ||||||||
| (1370)西北农林科技大学 | 289 | 339 | 1 | 6 | 17 | 61 | 171 | 339 | ||||||||
| (1375)中国农业大学 | 115 | 125 | 1 | 9 | 14 | 30 | 57 | 83 | 103 | 125 | ||||||
| (1380)北京林业大学 | 69 | 75 | 2 | 8 | 15 | 36 | 60 | 75 | ||||||||
| (1385)东北林业大学 | 240 | 135 | 4 | 15 | 54 | 135 | ||||||||||
| (1390)北京中医药大学 | 39 | 49 | 1 | 3 | 6 | 16 | 28 | 49 | ||||||||
| (1395)中国药科大学 | 72 | 102 | 2 | 11 | 23 | 49 | 80 | 102 | ||||||||
| (1405)东北师范大学 | 23 | 9 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||
| (1410)华东师范大学 | 42 | 69 | 1 | 6 | 17 | 29 | 50 | 62 | 69 | |||||||
| (1415)华中师范大学 | 36 | 75 | 3 | 7 | 12 | 25 | 52 | 75 | ||||||||
| (1420)陕西师范大学 | 44 | 38 | 1 | 5 | 20 | 38 | ||||||||||
| (1425)西南大学 | 170 | 158 | 2 | 10 | 32 | 75 | 158 | |||||||||
| (1430)北京外国语大学 | 13 | 26 | 3 | 4 | 11 | 17 | 18 | 24 | 26 | |||||||
| (1435)北京语言大学 | 18 | 29 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | 25 | 29 | ||||||
| (1440)上海外国语大学 | 15 | 25 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 22 | 25 | |||||||
| (1445)上海财经大学 | 23 | 47 | 1 | 6 | 7 | 14 | 23 | 29 | 36 | 41 | 47 | |||||
| (1450)对外经济贸易大学 | 35 | 85 | 1 | 4 | 11 | 29 | 39 | 58 | 69 | 78 | 85 | |||||
| (1455)西南财经大学 | 61 | 130 | 1 | 7 | 21 | 46 | 74 | 102 | 130 | |||||||
| (1460)中央财经大学 | 50 | 113 | 1 | 2 | 7 | 15 | 33 | 52 | 74 | 86 | 97 | 105 | 113 | |||
| (1465)中国政法大学 | 36 | 60 | 1 | 4 | 7 | 16 | 27 | 40 | 49 | 55 | 60 | |||||
| (1470)中国传媒大学 | 35 | 41 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 25 | 35 | 41 | ||||||
| (1485)北京航空航天大学 | 94 | 158 | 1 | 4 | 20 | 42 | 85 | 100 | 119 | 132 | 143 | 151 | 158 | |||
| (1490)北京理工大学 | 89 | 214 | 9 | 38 | 65 | 102 | 152 | 182 | 198 | 214 | ||||||
| (1495)哈尔滨工业大学 | 100 | 180 | 1 | 6 | 23 | 52 | 83 | 121 | 143 | 155 | 172 | 180 | ||||
| (1496)哈尔滨工业大学威海分校 | 100 | 86 | 1 | 6 | 14 | 27 | 49 | 61 | 86 | |||||||
| (1500)哈尔滨工程大学 | 179 | 292 | 3 | 11 | 33 | 85 | 152 | 226 | 292 | |||||||
| (1505)南京航空航天大学 | 81 | 203 | 3 | 9 | 26 | 59 | 103 | 139 | 178 | 203 | ||||||
| (1510)南京理工大学 | 75 | 71 | 11 | 23 | 42 | 58 | 65 | 71 | ||||||||
| (1515)西北工业大学(长安校区) | 188 | 362 | 1 | 5 | 25 | 76 | 149 | 224 | 289 | 326 | 362 | |||||
| (1520)暨南大学 | 8 | 24 | 3 | 9 | 17 | 24 | ||||||||||
| (1525)中国科学技术大学 | 60 | 120 | 1 | 12 | 33 | 62 | 91 | 105 | 112 | 113 | 116 | 120 | ||||
| (1550)北京工商大学 | 30 | 61 | 1 | 9 | 19 | 29 | 61 | |||||||||
| (1560)北京工业大学 | 14 | 56 | 1 | 9 | 15 | 32 | 56 | |||||||||
| (1565)北京第二外国语学院 | 6 | 16 | 1 | 6 | 13 | 16 | ||||||||||
| (1605)天津医科大学 | 42 | 72 | 1 | 3 | 12 | 18 | 40 | 56 | 72 | |||||||
| (1630)河北工业大学 | 20 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | |||||||||
| (1635)燕山大学 | 14 | 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 34 | ||||||||
| (1640)石家庄铁道学院 | 24 | 43 | 1 | 2 | 6 | 22 | 43 | |||||||||
| (1660)山西大学 | 27 | 11 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||
| (1680)内蒙古大学 | 21 | 9 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| (1690)辽宁大学 | 50 | 36 | 3 | 4 | 16 | 36 | ||||||||||
| (1695)辽宁工程技术大学 | 82 | 30 | 3 | 7 | 15 | 30 | ||||||||||
| (1710)沈阳农业大学 | 100 | 73 | 3 | 22 | 73 | |||||||||||
| (1715)沈阳药科大学 | 47 | 33 | 2 | 12 | 22 | 33 | ||||||||||
| (1725)东北财经大学 | 23 | 35 | 3 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | ||||||||
| (1740)延边大学 | 42 | 23 | 9 | 23 | ||||||||||||
| (1745)长春理工大学 | 65 | 78 | 1 | 10 | 38 | 78 | ||||||||||
| (1760)东北农业大学 | 19 | 17 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||
| (1765)哈尔滨医科大学 | 20 | 20 | 8 | 13 | 20 | |||||||||||
| (1790)上海大学 | 133 | 225 | 3 | 8 | 21 | 47 | 95 | 154 | 225 | |||||||
| (1795)上海理工大学 | 82 | 62 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 39 | 62 | |||||||
| (1805)上海对外贸易学院 | 27 | 44 | 1 | 5 | 10 | 15 | 26 | 44 | ||||||||
| (1810)华东政法大学 | 31 | 20 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | |||||||||
| (1830)苏州大学 | 20 | 47 | 1 | 6 | 17 | 25 | 47 | |||||||||
| (1835)扬州大学 | 15 | 16 | 1 | 4 | 9 | 16 | ||||||||||
| (1840)江苏大学 | 35 | 72 | 1 | 5 | 15 | 36 | 72 | |||||||||
| (1845)南京工业大学 | 35 | 48 | 5 | 10 | 23 | 48 | ||||||||||
| (1855)南京师范大学 | 18 | 22 | 5 | 13 | 22 | |||||||||||
| (1860)南京信息工程大学 | 30 | 25 | 1 | 4 | 15 | 25 | ||||||||||
| (1880)宁波大学 | 65 | 89 | 2 | 4 | 7 | 22 | 44 | 89 | ||||||||
| (1885)安徽大学 | 13 | 13 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||
| (1895)福州大学 | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 29 | ||||||||||
| (1910)南昌大学 | 96 | 129 | 8 | 25 | 71 | 129 | ||||||||||
| (1915)江西财经大学 | 28 | 37 | 1 | 3 | 12 | 18 | 37 | |||||||||
| (1930)湘潭大学 | 55 | 53 | 2 | 10 | 22 | 53 | ||||||||||
| (1935)湖南师范大学 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||
| (1960)广东外语外贸大学 | 13 | 19 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | |||||||||
| (1965)深圳大学 | 32 | 43 | 1 | 7 | 11 | 24 | 34 | 43 | ||||||||
| (1970)华南农业大学 | 93 | 90 | 1 | 4 | 25 | 90 | ||||||||||
| (1975)广州中医药大学 | 22 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||
| (1985)华南师范大学 | 14 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||
| (2000)广西大学 | 25 | 36 | 3 | 14 | 36 | |||||||||||
| (2025)重庆医科大学 | 64 | 69 | 1 | 2 | 9 | 21 | 43 | 69 | ||||||||
| (2030)西南政法大学(渝北校区) | 57 | 43 | 2 | 4 | 7 | 18 | 31 | 43 | ||||||||
| (2035)重庆邮电大学 | 101 | 92 | 1 | 3 | 7 | 19 | 50 | 92 | ||||||||
| (2080)云南大学 | 33 | 41 | 3 | 11 | 21 | 41 | ||||||||||
| (2090)西北大学 | 25 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | |||||||||
| (2095)陕西科技大学 | 35 | 18 | 1 | 5 | 18 | |||||||||||
| (2100)西安建筑科技大学 | 28 | 49 | 1 | 4 | 5 | 17 | 30 | 49 | ||||||||
| (2105)西安邮电学院 | 65 | 41 | 1 | 4 | 9 | 20 | 41 | |||||||||
| (2110)西安外国语大学 | 8 | 10 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
| (2115)西北政法大学 | 11 | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | |||||||||
| (2120)新疆大学 | 49 | 34 | 1 | 5 | 12 | 34 | ||||||||||
| (2200)首都医科大学 | 24 | 45 | 4 | 6 | 18 | 25 | 28 | 33 | 45 | |||||||
| (2205)青岛大学 | 58 | 58 | 1 | 5 | 18 | 35 | 58 | |||||||||
| (2210)湖北大学 | 30 | 8 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
| (2215)中国民航大学 | 139 | 124 | 1 | 7 | 13 | 40 | 75 | 124 | ||||||||
| (2220)武汉科技大学 | 70 | 142 | 2 | 4 | 12 | 37 | 87 | 142 | ||||||||
| (2230)天津财经大学 | 40 | 54 | 1 | 3 | 7 | 12 | 22 | 42 | 54 | |||||||
| (2235)东北电力大学 | 71 | 78 | 1 | 4 | 19 | 46 | 78 | |||||||||
| (2255)浙江理工大学 | 109 | 113 | 1 | 3 | 9 | 25 | 58 | 113 | ||||||||
| (2260)上海交通大学医学院 | 18 | 29 | 4 | 14 | 19 | 20 | 25 | 29 | ||||||||
| (2270)江苏科技大学 | 41 | 33 | 3 | 5 | 15 | 33 | ||||||||||
| (2275)青岛科技大学 | 80 | 67 | 3 | 13 | 28 | 67 | ||||||||||
| (2285)沈阳建筑大学 | 45 | 23 | 1 | 9 | 23 | |||||||||||
| (2290)中国计量学院 | 60 | 61 | 1 | 4 | 22 | 61 | ||||||||||
| (2295)南华大学 | 90 | 55 | 1 | 5 | 25 | 55 | ||||||||||
| (2300)长沙理工大学 | 180 | 209 | 6 | 38 | 103 | 209 | ||||||||||
| (2305)贵州大学 | 37 | 20 | 2 | 6 | 20 | |||||||||||
| (2310)南方医科大学 | 58 | 64 | 5 | 12 | 24 | 41 | 52 | 64 | ||||||||
| (2315)南京邮电大学 | 37 | 18 | 2 | 10 | 18 | |||||||||||
| (2320)北方工业大学 | 33 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
| (2325)华侨大学 | 86 | 29 | 2 | 14 | 29 | |||||||||||
| (2330)西安工业大学 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||
| (2335)上海金融学院 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| (2340)汕头大学 | 20 | 22 | 2 | 5 | 11 | 22 | ||||||||||
| (2345)宁波诺丁汉大学 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
| (2350)大连民族学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| (2355)四川农业大学 | 110 | 87 | 4 | 23 | 87 | |||||||||||
| (2365)太原理工大学 | 28 | 29 | 1 | 8 | 16 | 29 | ||||||||||
| (2375)大庆石油学院 | 30 | 33 | 6 | 13 | 33 | |||||||||||
| (2405)天津师范大学 | 89 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | |||||||||
| (2410)青岛理工大学 | 100 | 76 | 2 | 13 | 35 | 76 | ||||||||||
| (2415)浙江工业大学(屏峰校区) | 73 | 45 | 1 | 4 | 15 | 26 | 45 | |||||||||
| (2420)杭州电子科技大学 | 120 | 57 | 1 | 3 | 10 | 23 | 36 | 57 | ||||||||
| (2425)湖南科技大学 | 57 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| (2505)南京林业大学 | 26 | 42 | 1 | 3 | 12 | 42 | ||||||||||
| (2510)西南科技大学 | 71 | 18 | 1 | 2 | 7 | 18 | ||||||||||
| (2515)西南石油大学 | 30 | 33 | 3 | 13 | 21 | 33 | ||||||||||
| (2520)西安工程大学 | 16 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| (2525)天津工业大学 | 159 | 84 | 1 | 3 | 12 | 22 | 52 | 84 | ||||||||
| (2530)中北大学 | 50 | 64 | 11 | 30 | 64 | |||||||||||
| (2535)西安科技大学 | 83 | 86 | 1 | 10 | 32 | 86 | ||||||||||
| (2540)河北科技大学 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||
| (2560)温州医学院 | 28 | 13 | 2 | 9 | 13 | |||||||||||
| (2570)上海中医药大学 | 30 | 11 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||
| (2575)浙江师范大学 | 35 | 1 | 1 | |||||||||||||
| (2605)中国医科大学 | 25 | 36 | 5 | 8 | 15 | 25 | 26 | 36 | ||||||||
| (2610)黑龙江中医药大学 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| (2615)湖南中医药大学 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
| (2625)新疆医科大学 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| (2630)山西医科大学 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| (2635)大连医科大学 | 16 | 30 | 1 | 2 | 5 | 14 | 18 | 30 | ||||||||
| (2650)广西医科大学 | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||
| (6000)郑州大学 | 4181 | 6143 | 1 | 17 | 89 | 345 | 970 | 2361 | 4151 | 6143 | ||||||
| (6005)河南大学 | 2977 | 2490 | 2 | 10 | 79 | 324 | 999 | 2490 | ||||||||
| (6030)河南师范大学 | 330 | 143 | 1 | 2 | 7 | 22 | 59 | 143 | ||||||||
| (6085)河南科技大学 | 1067 | 565 | 1 | 2 | 17 | 65 | 217 | 565 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。