2008年河南省普通高等学校招生录取
本科一批第一志愿分数段统计(文科)
| 院校名称 | 计划 | 总数 | 667 以上 | 657 以上 | 647 以上 | 637 以上 | 627 以上 | 617 以上 | 607 以上 | 597 以上 | 587 以上 | 577 以上 | 567 以上 | 557 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1100)中央民族大学 | 33 | 25 | 1 | 3 | 7 | 15 | 23 | 25 | ||||||
| (1103)中南民族大学 | 109 | 46 | 2 | 5 | 17 | 46 | ||||||||
| (1105)北京大学 | 29 | 135 | 1 | 2 | 9 | 29 | 44 | 72 | 100 | 115 | 122 | 130 | 135 | |
| (1110)中国人民大学 | 40 | 144 | 6 | 15 | 40 | 60 | 86 | 110 | 129 | 144 | ||||
| (1115)清华大学 | 5 | 33 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | 25 | 29 | 33 | ||||
| (1120)北京交通大学(原北方交通大学) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| (1125)东南大学 | 20 | 24 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | 24 | ||||||
| (1130)复旦大学 | 8 | 51 | 1 | 6 | 9 | 17 | 24 | 32 | 42 | 51 | ||||
| (1135)湖南大学 | 39 | 83 | 1 | 6 | 17 | 38 | 60 | 83 | ||||||
| (1140)华中科技大学 | 48 | 77 | 1 | 3 | 6 | 20 | 38 | 56 | 77 | |||||
| (1145)吉林大学 | 53 | 59 | 1 | 4 | 10 | 30 | 46 | 59 | ||||||
| (1146)吉林大学(定向就业招生计划) | 12 | 27 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | |||||||
| (1150)江南大学 | 17 | 18 | 3 | 11 | 18 | |||||||||
| (1155)兰州大学(榆中校区) | 33 | 46 | 1 | 6 | 13 | 31 | 46 | |||||||
| (1160)南京大学 | 17 | 51 | 5 | 8 | 20 | 35 | 46 | 51 | ||||||
| (1165)南开大学 | 35 | 89 | 1 | 10 | 24 | 39 | 52 | 65 | 76 | 89 | ||||
| (1170)山东大学 | 27 | 68 | 6 | 10 | 20 | 35 | 51 | 68 | ||||||
| (1173)山东大学威海分校 | 30 | 42 | 2 | 12 | 27 | 42 | ||||||||
| (1175)四川大学 | 33 | 59 | 1 | 3 | 7 | 16 | 28 | 41 | 59 | |||||
| (1180)武汉大学 | 73 | 193 | 2 | 10 | 28 | 59 | 95 | 140 | 169 | 193 | ||||
| (1185)西安交通大学 | 12 | 30 | 2 | 6 | 12 | 23 | 30 | |||||||
| (1189)西交利物浦大学 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (1190)厦门大学 | 34 | 102 | 1 | 6 | 8 | 18 | 31 | 52 | 79 | 102 | ||||
| (1200)华北电力大学(保定) | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| (1205)中南财经政法大学 | 103 | 192 | 2 | 3 | 11 | 25 | 62 | 108 | 148 | 192 | ||||
| (1210)中南大学 | 34 | 50 | 2 | 4 | 11 | 22 | 36 | 50 | ||||||
| (1215)中山大学 | 35 | 73 | 6 | 20 | 34 | 51 | 73 | |||||||
| (1220)华北电力大学(北京) | 14 | 27 | 1 | 8 | 11 | 16 | 27 | |||||||
| (1225)北京化工大学 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| (1230)北京科技大学 | 15 | 32 | 4 | 5 | 15 | 24 | 32 | |||||||
| (1235)北京邮电大学 | 8 | 20 | 2 | 10 | 14 | 20 | ||||||||
| (1240)长安大学 | 11 | 21 | 2 | 9 | 21 | |||||||||
| (1250)电子科技大学 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| (1255)东北大学 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
| (1265)合肥工业大学 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (1270)河海大学 | 27 | 51 | 1 | 2 | 5 | 8 | 27 | 51 | ||||||
| (1280)华南理工大学 | 20 | 17 | 1 | 3 | 6 | 14 | 17 | |||||||
| (1285)大连海事大学 | 6 | 22 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | |||||||
| (1295)中国石油大学(北京) | 3 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||
| (1300)中国石油大学(华东) | 23 | 24 | 1 | 3 | 6 | 14 | 24 | |||||||
| (1305)天津大学 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| (1315)武汉理工大学 | 30 | 26 | 1 | 4 | 11 | 18 | 26 | |||||||
| (1320)西安电子科技大学 | 17 | 12 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
| (1325)西南交通大学 | 20 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
| (1330)中国海洋大学 | 15 | 12 | 1 | 7 | 12 | |||||||||
| (1335)中国地质大学(北京) | 6 | 15 | 1 | 4 | 7 | 9 | 15 | |||||||
| (1340)中国地质大学(武汉) | 18 | 20 | 2 | 4 | 12 | 20 | ||||||||
| (1345)中国矿业大学(北京) | 8 | 12 | 1 | 5 | 12 | |||||||||
| (1350)中国矿业大学 | 45 | 39 | 1 | 5 | 18 | 39 | ||||||||
| (1355)重庆大学 | 25 | 19 | 1 | 4 | 10 | 19 | ||||||||
| (1360)华中农业大学 | 47 | 49 | 1 | 6 | 23 | 49 | ||||||||
| (1365)南京农业大学 | 24 | 27 | 1 | 9 | 27 | |||||||||
| (1370)西北农林科技大学 | 38 | 22 | 2 | 10 | 22 | |||||||||
| (1380)北京林业大学 | 13 | 21 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | |||||||
| (1385)东北林业大学 | 22 | 33 | 1 | 16 | 33 | |||||||||
| (1390)北京中医药大学 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | |||||||
| (1405)东北师范大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| (1410)华东师范大学 | 17 | 49 | 1 | 3 | 8 | 18 | 33 | 49 | ||||||
| (1415)华中师范大学 | 43 | 91 | 1 | 6 | 17 | 32 | 58 | 91 | ||||||
| (1420)陕西师范大学 | 27 | 31 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 31 | ||||||
| (1425)西南大学 | 53 | 58 | 4 | 12 | 37 | 58 | ||||||||
| (1430)北京外国语大学 | 15 | 54 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | 25 | 41 | 54 | ||||
| (1435)北京语言大学 | 15 | 29 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 29 | ||||||
| (1440)上海外国语大学 | 13 | 19 | 2 | 4 | 10 | 14 | 15 | 19 | ||||||
| (1445)上海财经大学 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 14 | ||||||||
| (1450)对外经济贸易大学 | 35 | 79 | 4 | 14 | 26 | 43 | 62 | 69 | 79 | |||||
| (1455)西南财经大学 | 28 | 85 | 3 | 18 | 31 | 52 | 85 | |||||||
| (1460)中央财经大学 | 7 | 33 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 25 | 33 | |||||
| (1465)中国政法大学 | 57 | 122 | 1 | 2 | 14 | 29 | 55 | 79 | 96 | 122 | ||||
| (1470)中国传媒大学 | 13 | 24 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 24 | ||||||
| (1485)北京航空航天大学 | 9 | 8 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| (1490)北京理工大学 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| (1495)哈尔滨工业大学 | 15 | 15 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | |||||||
| (1500)哈尔滨工程大学 | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| (1505)南京航空航天大学 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| (1515)西北工业大学(长安校区) | 17 | 19 | 1 | 5 | 11 | 19 | ||||||||
| (1520)暨南大学 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | |||||||||
| (1550)北京工商大学 | 10 | 32 | 2 | 4 | 8 | 18 | 32 | |||||||
| (1560)北京工业大学 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| (1565)北京第二外国语学院 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| (1640)石家庄铁道学院 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| (1660)山西大学 | 15 | 10 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| (1680)内蒙古大学 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| (1690)辽宁大学 | 40 | 44 | 4 | 10 | 28 | 44 | ||||||||
| (1695)辽宁工程技术大学 | 18 | 7 | 7 | |||||||||||
| (1710)沈阳农业大学 | 10 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
| (1725)东北财经大学 | 17 | 32 | 3 | 10 | 15 | 26 | 32 | |||||||
| (1740)延边大学 | 23 | 11 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
| (1745)长春理工大学 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| (1760)东北农业大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (1790)上海大学 | 22 | 24 | 1 | 2 | 7 | 16 | 24 | |||||||
| (1795)上海理工大学 | 30 | 12 | 2 | 6 | 12 | |||||||||
| (1805)上海对外贸易学院 | 15 | 20 | 1 | 5 | 8 | 15 | 20 | |||||||
| (1810)华东政法大学 | 28 | 48 | 1 | 11 | 30 | 37 | 48 | |||||||
| (1830)苏州大学 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| (1835)扬州大学 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| (1840)江苏大学 | 10 | 21 | 1 | 4 | 8 | 21 | ||||||||
| (1855)南京师范大学 | 12 | 14 | 2 | 5 | 8 | 14 | ||||||||
| (1880)宁波大学 | 18 | 21 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | 21 | ||||||
| (1885)安徽大学 | 12 | 8 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
| (1895)福州大学 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| (1910)南昌大学 | 24 | 30 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | |||||||
| (1915)江西财经大学 | 20 | 28 | 3 | 6 | 11 | 19 | 28 | |||||||
| (1930)湘潭大学 | 25 | 25 | 3 | 9 | 25 | |||||||||
| (1935)湖南师范大学 | 10 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| (1960)广东外语外贸大学 | 19 | 24 | 1 | 6 | 12 | 24 | ||||||||
| (1965)深圳大学 | 20 | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | 21 | |||||||
| (1970)华南农业大学 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| (1975)广州中医药大学 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| (1985)华南师范大学 | 26 | 19 | 2 | 4 | 9 | 19 | ||||||||
| (2025)重庆医科大学 | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||
| (2030)西南政法大学(渝北校区) | 58 | 66 | 2 | 8 | 17 | 42 | 66 | |||||||
| (2035)重庆邮电大学 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| (2080)云南大学 | 17 | 36 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 36 | ||||||
| (2090)西北大学 | 17 | 38 | 1 | 9 | 18 | 22 | 38 | |||||||
| (2095)陕西科技大学 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| (2100)西安建筑科技大学 | 7 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| (2105)西安邮电学院 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| (2110)西安外国语大学 | 13 | 26 | 1 | 4 | 8 | 15 | 18 | 26 | ||||||
| (2115)西北政法大学 | 36 | 44 | 1 | 5 | 11 | 24 | 44 | |||||||
| (2205)青岛大学 | 12 | 25 | 1 | 5 | 13 | 25 | ||||||||
| (2210)湖北大学 | 35 | 24 | 1 | 3 | 9 | 24 | ||||||||
| (2215)中国民航大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (2220)武汉科技大学 | 19 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| (2230)天津财经大学 | 35 | 46 | 2 | 8 | 17 | 29 | 46 | |||||||
| (2270)江苏科技大学 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| (2285)沈阳建筑大学 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| (2290)中国计量学院 | 10 | 16 | 1 | 3 | 7 | 16 | ||||||||
| (2295)南华大学 | 16 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||
| (2300)长沙理工大学 | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| (2305)贵州大学 | 12 | 24 | 8 | 24 | ||||||||||
| (2310)南方医科大学 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| (2315)南京邮电大学 | 3 | |||||||||||||
| (2320)北方工业大学 | 7 | |||||||||||||
| (2325)华侨大学 | 39 | 10 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
| (2330)西安工业大学 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| (2335)上海金融学院 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| (2340)汕头大学 | 8 | 10 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
| (2345)宁波诺丁汉大学 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
| (2350)大连民族学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| (2365)太原理工大学 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| (2405)天津师范大学 | 51 | 20 | 1 | 2 | 5 | 20 | ||||||||
| (2415)浙江工业大学(屏峰校区) | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (2425)湖南科技大学 | 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| (2505)南京林业大学 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| (2510)西南科技大学 | 14 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| (2525)天津工业大学 | 28 | 15 | 8 | 15 | ||||||||||
| (2530)中北大学 | 6 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| (2535)西安科技大学 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| (2575)浙江师范大学 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||
| (6000)郑州大学 | 911 | 1237 | 1 | 4 | 26 | 116 | 326 | 715 | 1237 | |||||
| (6005)河南大学 | 1494 | 1332 | 3 | 10 | 38 | 176 | 545 | 1332 | ||||||
| (6030)河南师范大学 | 130 | 96 | 4 | 12 | 40 | 96 | ||||||||
| (6085)河南科技大学 | 50 | 16 | 1 | 7 | 16 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。