| 附件二: | |||||
| 高职高专二批征求志愿学校名单(分专业) | |||||
| 代号 | 院校名称 | 科类 | 专业 代号 |
专业名称 | 计划 余额 |
| 6002 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 文科综合 | 50 | 国际经济与贸易 | 7 |
| 51 | 会计电算化 | 8 | |||
| 52 | 电子商务 | 20 | |||
| 理科综合 | 52 | 电子商务 | 5 | ||
| 53 | 计算机网络技术 | 10 | |||
| 6077 | 南阳理工学院(软件学院) | 文科综合 | 17 | 计算机网络技术 | 20 |
| 18 | 计算机信息管理(数据库技术方向) | 20 | |||
| 理科综合 | 02 | 计算机网络技术 | 40 | ||
| 03 | 计算机信息管理(数据库技术方向) | 30 | |||
| 05 | 动漫设计与制作 | 40 | |||
| 6127 | 平顶山学院(对外合作办学) | 文科综合 | 02 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 48 |
| 04 | 工商管理类(中外合作办学)(商务管理) | 60 | |||
| 06 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 45 | |||
| 理科综合 | 02 | 市场营销类(中外合作办学) | 1 | ||
| 04 | 工商管理类(中外合作办学) | 18 | |||
| 06 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 34 | |||
| 6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 36 | 电子商务 | 20 |
| 37 | 护理 | 10 | |||
| 40 | 计算机应用技术 | 10 | |||
| 理科综合 | 43 | 临床医学 | 10 | ||
| 47 | 计算机网络技术 | 10 | |||
| 48 | 建筑工程技术 | 20 | |||
| 6152 | 黄淮学院 在驻马店广播电视大学就读 |
文科综合 | 01 | 语文教育 | 19 |
| 02 | 英语教育 | 9 | |||
| 03 | 法律文秘 | 10 | |||
| 04 | 计算机应用技术 | 10 | |||
| 理科综合 | 05 | 英语教育 | 10 | ||
| 06 | 法律文秘 | 10 | |||
| 07 | 计算机应用技术 | 10 | |||
| 6153 | 黄淮学院(对外合作办学) | 文科综合 | 02 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销物流管理) | 22 |
| 03 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销国际营销) | 34 | |||
| 04 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销电子商务) | 43 | |||
| 05 | 计算机类(中外合作办学) (计算机应用技术多媒体技术) |
68 | |||
| 06 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术网络技术) | 71 | |||
| 07 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术信息管理) | 72 | |||
| 08 | 计算机类(中外合作办学) (计算机应用技术移动通讯技术) |
80 | |||
| 09 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术软件技术) | 66 | |||
| 10 | 计算机类(中外合作办学) (计算机应用技术动漫设计与制作) |
74 | |||
| 理科综合 | 01 | 财政金融类(中外合作办学)(会计电算化会计与金融) | 34 | ||
| 6153 | 黄淮学院(对外合作办学) | 理科综合 | 02 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销物流管理) | 63 |
| 03 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销国际营销) | 73 | |||
| 04 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销电子商务) | 70 | |||
| 05 | 计算机类(中外合作办学) (计算机应用技术多媒体技术) |
45 | |||
| 06 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术网络技术) | 39 | |||
| 07 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术信息管理) | 43 | |||
| 08 | 计算机类(中外合作办学) (计算机应用技术移动通讯技术) |
57 | |||
| 09 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术软件技术) | 34 | |||
| 10 | 计算机类(中外合作办学) (计算机应用技术动漫设计与制作) |
46 | |||
| 6160 | 洛阳理工学院 (原洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并组建) |
文科综合 | 25 | 社区管理与服务 | 40 |
| 理科综合 | 24 | 理化测试及质检技术 | 110 | ||
| 6183 | 河南中医学院针灸推拿职业学院 | 文科综合 | 01 | 针灸推拿 | 16 |
| 02 | 康复治疗技术 | 4 | |||
| 理科综合 | 01 | 针灸推拿 | 24 | ||
| 02 | 康复治疗技术 | 6 | |||
| 6184 | 郑州轻工业学院轻工职业学院 | 文科综合 | 11 | 营销与策划 | 10 |
| 12 | 会计 | 25 | |||
| 理科综合 | 10 | 自动化生产设备应用 | 20 | ||
| 11 | 食品生物技术 | 10 | |||
| 12 | 计算机信息管理 | 10 | |||
| 19 | 电子工艺与管理 | 25 | |||
| 6185 | 河南工业大学化学工业职业学院 | 文科综合 | 18 | 计算机网络技术 | 5 |
| 19 | 计算机信息管理 | 5 | |||
| 25 | 旅游管理 | 20 | |||
| 26 | 物流管理 | 10 | |||
| 理科综合 | 34 | 机电一体化技术 | 16 | ||
| 35 | 化工设备维修技术 | 16 | |||
| 38 | 制冷与冷藏技术 | 15 | |||
| 40 | 计算机网络技术 | 9 | |||
| 41 | 计算机信息管理 | 4 | |||
| 6188 | 河南科技大学林业职业学院 | 文科综合 | 02 | 森林生态旅游 | 20 |
| 06 | 商务英语 | 10 | |||
| 理科综合 | 02 | 林业技术 | 10 | ||
| 08 | 计算机网络技术 | 20 | |||
| 09 | 城镇规划 | 10 | |||
| 10 | 环境监测与治理技术 | 10 | |||
| 6192 | 华北水利水电学院水利职业学院 | 理科综合 | 07 | 水土保持 | 65 |
| 08 | 水产养殖技术 | 65 | |||
| 6235 | 焦作师范高等专科学校 | 文科综合 | 13 | 物业管理 | 20 |
| 理科综合 | 18 | 网络系统管理 | 30 | ||
| 6261 | 河南职业技术学院 | 文科综合 | 13 | 酒店管理 | 5 |
| 14 | 导游(旅行社经营与管理方向) | 10 | |||
| 6261 | 河南职业技术学院 | 文科综合 | 15 | 旅游英语(涉外旅游方向) | 5 |
| 16 | 旅游管理 | 10 | |||
| 23 | 园林工程技术(园林工程施工技术方向) | 5 | |||
| 24 | 园林工程技术(园林设计方向) | 5 | |||
| 理科综合 | 23 | 酒店管理 | 15 | ||
| 24 | 导游(旅行社经营与管理方向) | 15 | |||
| 25 | 旅游英语(涉外旅游方向) | 15 | |||
| 26 | 旅游管理 | 15 | |||
| 33 | 园林工程技术(园林工程施工技术方向) | 10 | |||
| 34 | 园林工程技术(园林设计方向) | 10 | |||
| 6268 | 河南质量工程职业学院 | 文科综合 | 01 | 建筑装饰材料及检测 | 10 |
| 02 | 工程监理 | 10 | |||
| 05 | 会计 | 4 | |||
| 12 | 物流管理 | 10 | |||
| 理科综合 | 02 | 商检技术(电器产品质量检验) | 20 | ||
| 03 | 工业分析与检验(化工产品质量检验) | 20 | |||
| 07 | 工程监理 | 20 | |||
| 10 | 机电一体化技术(数控加工、工业控制两方向) | 16 | |||
| 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 10 | 文秘(文秘及办公自动化、商务秘书) | 30 |
| 理科综合 | 11 | 计算机多媒体技术 | 20 | ||
| 6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 理科综合 | 05 | 矿井建设 | 20 |
| 06 | 矿山机电 | 30 | |||
| 09 | 矿山测量 | 20 | |||
| 10 | 矿井通风与安全 | 20 | |||
| 19 | 电气自动化技术 | 30 | |||
| 21 | 应用电子技术 | 30 | |||
| 6276 | 许昌职业技术学院 | 文科综合 | 10 | 生物技术及应用 | 5 |
| 13 | 楼宇智能化工程技术 | 5 | |||
| 20 | 计算机网络技术 | 5 | |||
| 25 | 食品营养与检测 | 5 | |||
| 26 | 金融保险 | 5 | |||
| 33 | 汉语 | 5 | |||
| 34 | 应用英语 | 5 | |||
| 37 | 文秘 | 5 | |||
| 理科综合 | 08 | 公路运输与管理 | 5 | ||
| 10 | 生物技术及应用 | 10 | |||
| 13 | 楼宇智能化工程技术 | 10 | |||
| 20 | 计算机网络技术 | 10 | |||
| 21 | 计算机多媒体技术 | 5 | |||
| 22 | 计算机信息管理 | 10 | |||
| 25 | 食品营养与检测 | 10 | |||
| 6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 16 | 计算机控制技术 | 10 |
| 18 | 建筑工程技术 | 2 | |||
| 19 | 工程监理 | 8 | |||
| 29 | 文秘 | 5 | |||
| 6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 31 | 商务管理 | 5 |
| 32 | 应用英语 | 5 | |||
| 33 | 国际贸易实务 | 5 | |||
| 理科综合 | 18 | 计算机控制技术 | 9 | ||
| 21 | 工程监理 | 10 | |||
| 32 | 文秘 | 5 | |||
| 34 | 商务管理 | 5 | |||
| 35 | 应用英语 | 5 | |||
| 36 | 国际贸易实务 | 5 | |||
| 6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 15 | 饲料与动物营养 | 6 |
| 17 | 动物防疫与检疫 | 6 | |||
| 19 | 设施农业技术 | 6 | |||
| 24 | 汉语 | 6 | |||
| 25 | 文秘 | 8 | |||
| 26 | 新闻采编与制作 | 6 | |||
| 29 | 家政服务 | 5 | |||
| 理科综合 | 15 | 饲料与动物营养 | 8 | ||
| 17 | 动物防疫与检疫 | 8 | |||
| 19 | 设施农业技术 | 8 | |||
| 24 | 汉语 | 8 | |||
| 25 | 文秘 | 8 | |||
| 26 | 新闻采编与制作 | 8 | |||
| 29 | 家政服务 | 8 | |||
| 6281 | 河南经贸职业学院 | 文科综合 | 11 | 物流管理 | 35 |
| 13 | 会计(注册会计师) | 34 | |||
| 理科综合 | 11 | 物流管理 | 15 | ||
| 13 | 会计(注册会计师) | 15 | |||
| 6282 | 河南农业职业学院 | 文科综合 | 11 | 食品生物技术 | 10 |
| 21 | 电脑艺术设计 | 10 | |||
| 理科综合 | 13 | 应用电子技术 | 10 | ||
| 16 | 食品生物技术 | 10 | |||
| 26 | 电脑艺术设计 | 10 | |||
| 6283 | 河南交通职业技术学院 | 文科综合 | 13 | 连锁经营管理 | 5 |
| 14 | 路政管理 | 5 | |||
| 20 | 文秘 | 10 | |||
| 21 | 汽车技术服务与营销(车模方向) | 10 | |||
| 理科综合 | 15 | 物业管理(高速公路服务区方向) | 10 | ||
| 19 | 交通安全与智能控制 | 5 | |||
| 20 | 汽车技术服务与营销(车模方向) | 5 | |||
| 6284 | 郑州旅游职业学院 | 文科综合 | 11 | 旅游英语(酒店管理方向) | 8 |
| 13 | 旅游日语(酒店管理方向) | 10 | |||
| 15 | 应用德语(旅行社经营方向) | 10 | |||
| 17 | 应用俄语 | 10 | |||
| 19 | 计算机网络技术 | 20 | |||
| 20 | 数控设备应用与维护 | 20 | |||
| 6288 | 信阳职业技术学院 (原信阳教育学院与信阳卫生学校合并) |
文科综合 | 05 | 工程造价 | 17 |
| 06 | 电子商务 | 20 | |||
| 19 | 酒店管理 | 20 | |||
| 23 | 文秘(办公自动化) | 20 | |||
| 理科综合 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 10 | ||
| 24 | 冶金技术 | 10 | |||
| 6289 | 河南工业贸易职业学院 | 文科综合 | 01 | 市场营销 | 5 |
| 03 | 物流管理 | 5 | |||
| 04 | 会计电算化 | 20 | |||
| 05 | 会计与审计 | 5 | |||
| 06 | 商务英语 | 10 | |||
| 理科综合 | 01 | 市场营销 | 5 | ||
| 03 | 物流管理 | 5 | |||
| 04 | 会计电算化 | 20 | |||
| 05 | 会计与审计 | 5 | |||
| 06 | 商务英语 | 10 | |||
| 08 | 粮食工程 | 4 | |||
| 09 | 食品加工技术 | 6 | |||
| 10 | 机电一体化技术 | 10 | |||
| 16 | 室内设计技术 | 10 | |||
| 6305 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 文科综合 | 01 | 中医学 | 10 |
| 02 | 护理 | 15 | |||
| 03 | 康复治疗技术 | 5 | |||
| 理科综合 | 01 | 临床医学 | 30 | ||
| 04 | 护理 | 30 | |||
| 08 | 康复治疗技术 | 10 | |||
| 6308 | 商丘科技职业学院 | 文科综合 | 01 | 旅游管理 | 5 |
| 02 | 市场营销 | 5 | |||
| 03 | 会计电算化 | 5 | |||
| 05 | 数控技术 | 5 | |||
| 12 | 物流管理 | 15 | |||
| 17 | 园林工程技术 | 10 | |||
| 理科综合 | 01 | 旅游管理 | 15 | ||
| 02 | 市场营销 | 15 | |||
| 03 | 会计电算化 | 20 | |||
| 05 | 数控技术 | 35 | |||
| 17 | 园林工程技术 | 20 | |||
| 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 文科综合 | 02 | 旅游管理 | 29 |
| 03 | 行政管理 | 30 | |||
| 04 | 汉语(武术对外交流) | 51 | |||
| 05 | 应用英语 | 31 | |||
| 06 | 应用英语(武术方向) | 38 | |||
| 07 | 旅游英语 | 39 | |||
| 08 | 文秘 | 40 | |||
| 09 | 体育保健 | 38 | |||
| 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 文科综合 | 10 | 安全保卫 | 30 |
| 11 | 法律文秘 | 39 | |||
| 理科综合 | 02 | 旅游管理 | 135 | ||
| 03 | 行政管理 | 141 | |||
| 04 | 汉语(武术对外交流) | 57 | |||
| 05 | 应用英语 | 29 | |||
| 06 | 应用英语(武术方向) | 35 | |||
| 07 | 旅游英语 | 40 | |||
| 08 | 文秘 | 151 | |||
| 09 | 体育保健 | 33 | |||
| 10 | 安全保卫 | 30 | |||
| 11 | 法律文秘 | 151 | |||
| 6312 | 开封教育学院 | 文科综合 | 05 | 语文教育 | 30 |
| 10 | 旅游管理 | 10 | |||
| 11 | 物流管理 | 10 | |||
| 理科综合 | 06 | 数学教育 | 10 | ||
| 11 | 心理咨询 | 10 | |||
| 14 | 英语教育 | 10 | |||
| 6313 | 平顶山教育学院 | 文科综合 | 03 | 语文教育 | 15 |
| 04 | 英语教育 | 5 | |||
| 05 | 学前教育 | 5 | |||
| 理科综合 | 03 | 计算机教育 | 10 | ||
| 04 | 数学教育 | 5 | |||
| 05 | 英语教育 | 5 | |||
| 06 | 学前教育 | 5 | |||
| 6321 | 许昌职业技术学院(对外合作办学) | 文科综合 | 01 | 财政金融类(中外合作办学) (会计电算化) |
13 |
| 02 | 财政金融类(中外合作办学) (金融保险) |
15 | |||
| 理科综合 | 01 | 财政金融类(中外合作办学) (会计电算化) |
12 | ||
| 02 | 财政金融类(中外合作办学) (金融保险) |
13 | |||
| 6322 | 河南交通职业技术学院(对外合作办学) | 文科综合 | 01 | 物流管理 | 5 |
| 02 | 会计电算化 | 26 | |||
| 理科综合 | 01 | 物流管理 | 6 | ||
| 02 | 会计电算化 | 24 | |||
| 6331 | 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) (就读地点在原焦作教育学院院内) |
文科综合 | 13 | 物业管理 | 63 |
| 理科综合 | 13 | 物业管理 | 9 | ||
| 6339 | 河南检察职业学院(对外合作办学) | 文科综合 | 01 | 工商管理类(中外合作办学) | 21 |
| 02 | 旅游管理类(中外合作办学) | 30 | |||
| 理科综合 | 01 | 工商管理类(中外合作办学) | 23 | ||
| 02 | 旅游管理类(中外合作办学) | 27 | |||
| 6342 | 开封大学(对外合作办学) | 理科综合 | 03 | 市场营销类(中外合作办学)(工商企业管理) | 20 |
| 6348 | 济源职业技术学院(对外合作办学) | 文科综合 | 01 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 85 |
| 6348 | 济源职业技术学院(对外合作办学) | 文科综合 | 02 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程技术) | 20 |
| 理科综合 | 01 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 40 | ||
| 02 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程技术) | 40 | |||
| 6509 | 河南农业大学华豫学院 | 文科综合 | 14 | 文秘 | 15 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 3 | |||
| 16 | 电子商务 | 36 | |||
| 17 | 物流管理 | 19 | |||
| 18 | 市场营销 | 44 | |||
| 19 | 园艺技术 | 6 | |||
| 20 | 商务英语 | 49 | |||
| 理科综合 | 20 | 电子商务 | 10 | ||
| 21 | 物流管理 | 20 | |||
| 22 | 市场营销 | 35 | |||
| 23 | 计算机多媒体技术 | 66 | |||
| 24 | 应用电子技术 | 75 | |||
| 25 | 计算机应用技术 | 77 | |||
| 26 | 园艺技术 | 10 | |||
| 8068 | 民办天狮职业技术学院 | 理科综合 | 03 | 计算机网络技术 | 4 |
| 04 | 电子信息工程技术 | 4 | |||
| 05 | 电子商务 | 2 | |||
| 8094 | 天津冶金职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 物流管理 | 1 |
| 8100 | 应天职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 旅游管理(国际导游) | 3 |
| 8108 | 邯郸职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 电子商务 | 2 |
| 8127 | 石家庄法商职业学院 | 文科综合 | 01 | 会计 | 2 |
| 02 | 电子商务 | 3 | |||
| 理科综合 | 02 | 电子商务 | 1 | ||
| 8128 | 石家庄计算机职业学院 | 文科综合 | 01 | 计算机应用技术 | 4 |
| 03 | 动漫设计与制作 | 3 | |||
| 04 | 会计与统计核算 | 7 | |||
| 05 | 物流管理 | 4 | |||
| 06 | 软件技术 | 5 | |||
| 理科综合 | 02 | 计算机网络技术 | 5 | ||
| 03 | 软件技术 | 5 | |||
| 04 | 动漫设计与制作 | 2 | |||
| 05 | 会计与统计核算 | 6 | |||
| 06 | 物流管理 | 6 | |||
| 8130 | 石家庄外经贸职业学院 | 文科综合 | 01 | 报关与国际货运 | 1 |
| 理科综合 | 02 | 报关与国际货运 | 1 | ||
| 8157 | 山西运城农业职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 农业经济管理 | 2 |
| 02 | 园艺技术 | 1 | |||
| 03 | 计算机应用技术 | 1 | |||
| 04 | 会计电算化 | 2 | |||
| 8160 | 民办合肥财经职业学院 | 文科综合 | 01 | 会计与审计 | 5 |
| 8161 | 晋城职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 旅游英语 | 1 |
| 02 | 服装设计 | 1 | |||
| 8161 | 晋城职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 保险实务 | 2 |
| 05 | 会计电算化 | 1 | |||
| 06 | 商务管理 | 2 | |||
| 07 | 旅游管理 | 2 | |||
| 08 | 文秘 | 2 | |||
| 8163 | 长治职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 商务英语 | 1 |
| 8164 | 阳泉职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 会计 | 2 |
| 8177 | 山西兴华职业学院 | 文科综合 | 04 | 旅游管理 | 2 |
| 05 | 酒店管理 | 1 | |||
| 06 | 文秘 | 2 | |||
| 07 | 商务英语 | 2 | |||
| 08 | 会计电算化 | 2 | |||
| 09 | 经济管理 | 1 | |||
| 理科综合 | 04 | 计算机应用技术 | 3 | ||
| 05 | 电子信息工程技术 | 3 | |||
| 06 | 数控技术 | 2 | |||
| 07 | 电子商务 | 1 | |||
| 08 | 物流管理 | 2 | |||
| 8199 | 南京视觉艺术职业学院 | 理科综合 | 14 | 体育服务与管理(高尔夫经营管理) | 2 |
| 8201 | 兴安职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 计算机应用技术 | 2 |
| 理科综合 | 01 | 旅游管理 | 3 | ||
| 8202 | 包头职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 会计电算化 | 6 |
| 03 | 商务英语 | 3 | |||
| 05 | 文秘 | 2 | |||
| 8206 | 福州软件职业技术学院 | 理科综合 | 02 | 软件技术(数据库管理) | 2 |
| 03 | 计算机类(多媒体制作) | 5 | |||
| 04 | 计算机类(计算机办公应用) | 5 | |||
| 8209 | 厦门兴才职业技术学院 | 理科综合 | 01 | 国际航运业务管理 | 2 |
| 03 | 物流管理 | 1 | |||
| 04 | 电子商务 | 3 | |||
| 8216 | 山东凯文科技职业学院 | 理科综合 | 01 | 建筑工程技术 | 1 |
| 02 | 软件技术 | 3 | |||
| 03 | 数控技术 | 1 | |||
| 8222 | 枣庄科技职业学院 | 理科综合 | 03 | 数控技术(数控技术) | 1 |
| 8224 | 湖南安全技术职业学院 | 文科综合 | 01 | 安全技术管理 | 2 |
| 理科综合 | 02 | 矿山安全技术与监察 | 2 | ||
| 03 | 测绘与地质工程技术 | 1 | |||
| 04 | 花炮生产与管理 | 1 | |||
| 05 | 烟花爆竹安全与质量技术 | 1 | |||
| 8225 | 柳州运输职业技术学院 | 理科综合 | 03 | 铁道车辆 | 1 |
| 05 | 模具设计与制造 | 1 | |||
| 8226 | 广西城市职业学院 | 文科综合 | 07 | 应用电子技术 | 1 |
| 08 | 计算机应用技术 | 1 | |||
| 10 | 应用日语 | 1 | |||
| 11 | 商务英语 | 1 | |||
| 8226 | 广西城市职业学院 | 理科综合 | 06 | 建筑工程管理 | 1 |
| 08 | 应用电子技术 | 2 | |||
| 12 | 应用日语 | 1 | |||
| 8227 | 广西英华国际职业学院 | 文科综合 | 02 | 会计与审计(国际会计与金融) | 3 |
| 03 | 物流管理(报关与国际货运) | 2 | |||
| 04 | 涉外旅游(西班牙语) | 3 | |||
| 8234 | 辽阳职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 旅游英语 | 1 |
| 02 | 商务日语 | 1 | |||
| 8235 | 营口职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 旅游管理 | 4 |
| 理科综合 | 02 | 应用电子技术 | 3 | ||
| 03 | 物流管理 | 1 | |||
| 8243 | 大连东软信息技术职业学院 | 文科综合 | 03 | 应用日语(计算机方向) | 2 |
| 8246 | 辽宁广告职业学院 | 文科综合 | 03 | 广告经营与管理 | 3 |
| 理科综合 | 03 | 广告经营与管理 | 1 | ||
| 8258 | 陕西电子科技职业学院 | 文科综合 | 01 | 电子商务 | 5 |
| 理科综合 | 01 | 计算机网络技术 | 4 | ||
| 02 | 计算机通信 | 3 | |||
| 8261 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文科综合 | 01 | 旅游管理 | 3 |
| 02 | 旅游管理(导游方向) | 2 | |||
| 03 | 酒店管理 | 2 | |||
| 04 | 烹饪工艺与营养(中餐烹饪方向) | 2 | |||
| 8269 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 物流管理 | 2 |
| 理科综合 | 01 | 农产品质量检测 | 10 | ||
| 02 | 畜牧兽医 | 12 | |||
| 8289 | 抚顺职业技术学院 | 理科综合 | 02 | 有机化工生产技术 | 3 |
| 03 | 通信技术 | 2 | |||
| 04 | 建筑工程技术 | 4 | |||
| 8301 | 辽源职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 会计电算化 | 1 |
| 8309 | 长春东方职业学院 | 理科综合 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
| 05 | 眼视光技术 | 4 | |||
| 06 | 口腔医学技术 | 1 | |||
| 08 | 药学 | 6 | |||
| 8364 | 吉林省教育学院 | 理科综合 | 02 | 计算机应用技术 | 2 |
| 03 | 图文信息技术 | 6 | |||
| 8383 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理科综合 | 01 | 应用电子技术(韩资企业韩语方向) | 3 |
| 02 | 雕刻艺术与家具设计 | 1 | |||
| 8415 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 文科综合 | 01 | 报关与国际货运 | 3 |
| 02 | 物流管理 | 1 | |||
| 理科综合 | 02 | 物流管理 | 2 | ||
| 8417 | 山东丝绸纺织职业学院 | 理科综合 | 01 | 通信技术 | 2 |
| 02 | 应用化工技术 | 1 | |||
| 8428 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 文科综合 | 01 | 法律事务 | 2 |
| 8444 | 三峡电力职业学院 | 文科综合 | 01 | 旅游英语 | 2 |
| 8526 | 江苏农林职业技术学院 | 理科综合 | 01 | 数控技术 | 5 |
| 8536 | 民办明达职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 |
| 8536 | 民办明达职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 计算机应用技术 | 5 |
| 03 | 模具设计与制造 | 4 | |||
| 04 | 商务英语 | 5 | |||
| 8538 | 无锡南洋职业技术学院 | 文科综合 | 07 | 会计(涉外会计) | 1 |
| 08 | 金融保险 | 1 | |||
| 8543 | 九州职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 新闻采编与制作 | 2 |
| 理科综合 | 01 | 应用电子技术 | 4 | ||
| 02 | 机电一体化技术 | 4 | |||
| 03 | 建筑工程技术 | 4 | |||
| 04 | 道路桥梁工程技术 | 4 | |||
| 8587 | 湖州职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 旅游管理 | 1 |
| 8609 | 宁波大红鹰职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 物流管理 | 4 |
| 02 | 应用英语 | 4 | |||
| 03 | 旅游英语 | 5 | |||
| 8611 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 国际贸易实务 | 4 |
| 理科综合 | 01 | 机电一体化技术 | 13 | ||
| 02 | 国际贸易实务 | 4 | |||
| 8647 | 滁州职业技术学院 | 理科综合 | 02 | 建筑工程技术 | 2 |
| 03 | 应用电子技术 | 3 | |||
| 04 | 市场营销 | 2 | |||
| 05 | 旅游管理 | 2 | |||
| 8648 | 宣城职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 汽车电子技术 | 7 |
| 02 | 计算机网络技术 | 5 | |||
| 理科综合 | 02 | 汽车电子技术 | 1 | ||
| 03 | 计算机网络技术 | 1 | |||
| 8653 | 安徽电子信息职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 物流管理 | 3 |
| 8663 | 安徽新华学院 | 文科综合 | 01 | 物流管理 | 5 |
| 8666 | 民办安徽明星科技职业学院 | 理科综合 | 01 | 计算机网络技术 | 1 |
| 02 | 应用电子技术 | 10 | |||
| 03 | 计算机网络技术 | 8 | |||
| 8667 | 民办万博科技职业学院 | 文科综合 | 01 | 市场营销 | 1 |
| 03 | 旅游管理 | 1 | |||
| 04 | 应用日语 | 2 | |||
| 8689 | 湄洲湾职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 市场营销 | 2 |
| 理科综合 | 01 | 化工设备维修技术 | 3 | ||
| 02 | 机电一体化技术 | 4 | |||
| 03 | 通信网络与设备 | 4 | |||
| 04 | 电子信息工程技术 | 4 | |||
| 8702 | 鹰潭职业技术学院 | 理科综合 | 05 | 数控技术 | 1 |
| 07 | 计算机应用技术 | 1 | |||
| 8754 | 莱芜职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 会计电算化 | 3 |
| 02 | 国际经济与贸易 | 4 | |||
| 理科综合 | 01 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 02 | 汽车电子技术 | 1 | |||
| 03 | 电子信息工程技术 | 5 | |||
| 8754 | 莱芜职业技术学院 | 理科综合 | 04 | 生物制药技术 | 3 |
| 8757 | 济宁职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 营销与策划 | 1 |
| 02 | 文秘 | 2 | |||
| 理科综合 | 02 | 软件技术 | 5 | ||
| 03 | 图形图像制作 | 1 | |||
| 04 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
| 05 | 生物技术及应用 | 4 | |||
| 06 | 应用化工技术 | 5 | |||
| 07 | 眼视光技术 | 3 | |||
| 8762 | 东营职业学院 | 理科综合 | 02 | 机电一体化技术 | 3 |
| 03 | 物流管理 | 5 | |||
| 8763 | 淄博职业学院 | 理科综合 | 01 | 汽车电子技术 | 1 |
| 02 | 电气自动化技术 | 2 | |||
| 03 | 化学制药技术 | 3 | |||
| 04 | 电力系统自动化技术 | 2 | |||
| 05 | 软件技术 | 1 | |||
| 06 | 商检技术 | 2 | |||
| 8773 | 山东畜牧兽医职业学院 | 文科综合 | 04 | 兽医 | 4 |
| 06 | 兽药生产与营销 | 8 | |||
| 09 | 食品检测及管理 | 5 | |||
| 10 | 经济管理(畜牧业经济贸易) | 12 | |||
| 8777 | 曲阜远东职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 市场营销 | 10 |
| 02 | 应用日语 | 9 | |||
| 8779 | 山东大王职业学院 | 文科综合 | 01 | 工商企业管理 | 2 |
| 02 | 商务英语 | 6 | |||
| 03 | 财务管理 | 4 | |||
| 理科综合 | 01 | 机电一体化技术 | 4 | ||
| 02 | 发电厂及电力系统 | 6 | |||
| 03 | 石油化工生产技术 | 4 | |||
| 04 | 数控技术 | 4 | |||
| 05 | 模具设计与制造 | 6 | |||
| 06 | 财务管理 | 6 | |||
| 8780 | 青岛飞洋职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 图形图像制作 | 1 |
| 04 | 通信技术 | 1 | |||
| 05 | 应用电子技术 | 1 | |||
| 06 | 电气自动化技术 | 1 | |||
| 07 | 商务英语 | 2 | |||
| 08 | 商务日语 | 2 | |||
| 10 | 国际贸易实务 | 1 | |||
| 13 | 物流管理 | 3 | |||
| 14 | 法律事务 | 1 | |||
| 15 | 旅游管理 | 3 | |||
| 17 | 建筑工程技术 | 1 | |||
| 18 | 建筑工程管理 | 1 | |||
| 19 | 工程监理 | 1 | |||
