2007年河南省普通高等学校招生录取
高职高专一批第一志愿分数段统计(理科)
| 院校名称 | 计划 | 总数 | 590 以上 | 580 以上 | 570 以上 | 560 以上 | 550 以上 | 540 以上 | 530 以上 | 520 以上 | 510 以上 | 500 以上 | 490 以上 | 480 以上 | 470 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0190)中国青年政治学院 | 3 | 30 | 3 | 6 | 8 | 11 | 20 | 22 | 28 | 30 | |||||
| (1140)华中科技大学 | 75 | 2128 | 1 | 4 | 12 | 28 | 102 | 536 | 893 | 1181 | 1439 | 1702 | 1901 | 2034 | 2128 |
| (1145)吉林大学 | 10 | 18 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | |||||
| (1225)北京化工大学 | 8 | 168 | 1 | 3 | 7 | 15 | 48 | 81 | 100 | 117 | 129 | 141 | 157 | 168 | |
| (1385)东北林业大学 | 35 | 322 | 20 | 50 | 109 | 179 | 249 | 278 | 307 | 322 | |||||
| (1395)中国药科大学专科 | 24 | 529 | 1 | 5 | 26 | 168 | 257 | 310 | 366 | 411 | 453 | 496 | 529 | ||
| (1415)华中师范大学 | 10 | 42 | 1 | 7 | 13 | 19 | 22 | 28 | 33 | 39 | 42 | ||||
| (1640)石家庄铁道学院 | 10 | 193 | 12 | 71 | 94 | 117 | 133 | 152 | 170 | 182 | 193 | ||||
| (1695)辽宁工程技术大学 | 38 | 279 | 6 | 67 | 148 | 197 | 225 | 243 | 254 | 270 | 279 | ||||
| (1710)沈阳农业大学 | 60 | 208 | 1 | 2 | 13 | 29 | 60 | 101 | 146 | 169 | 195 | 208 | |||
| (1745)长春理工大学 | 1 | 42 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 19 | 26 | 32 | 39 | 42 | |||
| (1765)哈尔滨医科大学 | 5 | 60 | 9 | 13 | 23 | 30 | 40 | 49 | 55 | 60 | |||||
| (1910)南昌大学 | 25 | 143 | 1 | 7 | 31 | 49 | 74 | 94 | 113 | 127 | 134 | 143 | |||
| (1915)江西财经大学 | 3 | 85 | 4 | 18 | 31 | 40 | 50 | 60 | 71 | 78 | 85 | ||||
| (2090)西北大学 | 15 | 140 | 1 | 6 | 33 | 66 | 88 | 106 | 113 | 121 | 133 | 140 | |||
| (2095)陕西科技大学 | 10 | 106 | 4 | 15 | 27 | 51 | 79 | 99 | 101 | 106 | |||||
| (2105)西安邮电学院 | 3 | 50 | 8 | 21 | 25 | 33 | 37 | 39 | 43 | 50 | |||||
| (2110)西安外国语大学 | 5 | 160 | 1 | 4 | 29 | 52 | 73 | 97 | 114 | 132 | 150 | 160 | |||
| (2210)湖北大学 | 5 | 72 | 1 | 2 | 14 | 29 | 38 | 46 | 56 | 63 | 68 | 72 | |||
| (2215)中国民航大学(原中国民用航空学院) | 3 | 116 | 2 | 3 | 5 | 9 | 27 | 41 | 63 | 76 | 86 | 95 | 105 | 116 | |
| (2220)武汉科技大学 | 7 | 127 | 1 | 2 | 7 | 27 | 46 | 63 | 81 | 94 | 113 | 123 | 127 | ||
| (2235)东北电力大学 | 40 | 186 | 1 | 2 | 11 | 71 | 110 | 133 | 149 | 162 | 170 | 180 | 186 | ||
| (2285)沈阳建筑大学 | 10 | 167 | 4 | 25 | 55 | 80 | 106 | 120 | 144 | 157 | 167 | ||||
| (2300)长沙理工大学 | 28 | 144 | 2 | 21 | 49 | 77 | 96 | 105 | 117 | 131 | 144 | ||||
| (2375)大庆石油学院(专科在秦皇岛校区) | 16 | 126 | 1 | 2 | 20 | 41 | 66 | 85 | 94 | 108 | 117 | 126 | |||
| (2515)西南石油大学 | 5 | 63 | 2 | 4 | 9 | 20 | 25 | 36 | 43 | 51 | 58 | 59 | 63 | ||
| (2525)天津工业大学 | 60 | 745 | 1 | 3 | 6 | 57 | 268 | 422 | 519 | 577 | 644 | 687 | 723 | 745 | |
| (2530)中北大学 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| (2535)西安科技大学 | 4 | 133 | 1 | 3 | 8 | 43 | 74 | 88 | 100 | 112 | 121 | 126 | 133 | ||
| (2605)中国医科大学 | 14 | 220 | 4 | 11 | 67 | 97 | 120 | 148 | 167 | 184 | 208 | 220 | |||
| (2630)山西医科大学 | 20 | 603 | 3 | 11 | 73 | 157 | 251 | 354 | 444 | 527 | 576 | 603 | |||
| (3035)中国劳动关系学院 | 11 | 51 | 3 | 10 | 21 | 33 | 40 | 46 | 51 | ||||||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 1 | 51 | 2 | 6 | 14 | 17 | 21 | 28 | 30 | 42 | 51 | ||||
| (3080)华北科技学院 | 30 | 412 | 1 | 8 | 70 | 167 | 239 | 289 | 333 | 368 | 393 | 412 | |||
| (3110)塔里木大学(原塔里木农垦大学) | 15 | 45 | 2 | 6 | 9 | 16 | 24 | 30 | 37 | 45 | |||||
| (3120)北京联合大学 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| (3140)北京青年政治学院 | 11 | 194 | 1 | 3 | 9 | 29 | 71 | 87 | 108 | 137 | 160 | 179 | 194 | ||
| (3220)天津农学院 | 9 | 47 | 1 | 3 | 10 | 19 | 26 | 35 | 42 | 47 | |||||
| (3245)石家庄学院(原石家庄师范专科学校) | 10 | 18 | 1 | 5 | 6 | 11 | 13 | 18 | |||||||
| (3250)衡水学院(原衡水师范专科学校) | 12 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||
| (3255)邯郸学院 | 20 | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | |||||||
| (3260)河北大学 | 6 | 16 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
| (3305)河北工程大学 | 7 | 61 | 12 | 26 | 35 | 42 | 47 | 56 | 59 | 61 | |||||
| (3315)北华航天工业学院(原华北航天工业学院) | 30 | 161 | 2 | 8 | 56 | 82 | 104 | 119 | 138 | 150 | 156 | 161 | |||
| (3330)华北煤炭医学院 | 10 | 59 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 31 | 43 | 55 | 59 | ||||
| (3335)河北科技师范学院 | 20 | 24 | 2 | 5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | |||||
| (3350)石家庄经济学院 | 6 | 20 | 5 | 9 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||||||
| (3390)太原科技大学(原太原重型机械学院) | 10 | 33 | 3 | 11 | 13 | 22 | 24 | 28 | 30 | 33 | |||||
| (3400)山西中医学院 | 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | |||||||
| (3410)太原师范学院 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| (3460)内蒙古科技大学 | 20 | 58 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | 28 | 42 | 51 | 58 | ||||
| (3500)辽宁科技大学(原鞍山科技大学) | 40 | 475 | 1 | 24 | 87 | 203 | 326 | 412 | 447 | 468 | 475 | ||||
| (3505)辽宁石油化工大学 | 40 | 345 | 1 | 13 | 123 | 203 | 239 | 266 | 291 | 312 | 329 | 345 | |||
| (3515)辽宁科技学院(原本溪冶金高等专科学校) | 32 | 136 | 1 | 12 | 47 | 76 | 100 | 109 | 122 | 126 | 136 | ||||
| (3545)沈阳理工大学(原沈阳工业学院) | 23 | 244 | 2 | 5 | 59 | 110 | 144 | 168 | 198 | 220 | 229 | 244 | |||
| (3570)辽宁医学院(原锦州医学院 ) | 5 | 15 | 1 | 3 | 5 | 12 | 15 | ||||||||
| (3585)鞍山师范学院 | 6 | 15 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 15 | |||||||
| (3590)渤海大学 | 21 | 224 | 6 | 18 | 41 | 87 | 133 | 179 | 207 | 224 | |||||
| (3610)沈阳工程学院 | 25 | 146 | 5 | 25 | 56 | 93 | 109 | 127 | 138 | 146 | |||||
| (3615)辽东学院 | 10 | 16 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
| (3620)北华大学 | 10 | 25 | 1 | 3 | 5 | 13 | 17 | 22 | 25 | ||||||
| (3625)长春大学 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| (3630)长春工业大学 | 44 | 86 | 1 | 2 | 14 | 32 | 54 | 69 | 86 | ||||||
| (3640)吉林师范大学 | 6 | 28 | 1 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 28 | ||||||
| (3645)长春工程学院 | 30 | 67 | 1 | 2 | 12 | 19 | 29 | 37 | 46 | 52 | 61 | 67 | |||
| (3675)长春师范学院 | 9 | 27 | 2 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 23 | 27 | |||||
| (3720)哈尔滨师范大学 | 11 | 70 | 6 | 11 | 22 | 36 | 49 | 57 | 64 | 70 | |||||
| (3775)吉林农业科技学院 | 42 | 117 | 6 | 16 | 33 | 56 | 78 | 96 | 108 | 117 | |||||
| (3815)上海应用技术学院 | 10 | 65 | 2 | 7 | 10 | 24 | 29 | 41 | 49 | 57 | 65 | ||||
| (3880)南京工程学院 | 10 | 302 | 2 | 8 | 13 | 35 | 98 | 146 | 180 | 211 | 245 | 263 | 287 | 302 | |
| (4075)滁州学院 | 10 | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |||||
| (4185)宿州学院 | 14 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | 21 | |||||
| (4210)闽江学院 | 20 | 22 | 1 | 6 | 13 | 17 | 22 | ||||||||
| (4250)华东交通大学 | 5 | 25 | 1 | 5 | 11 | 14 | 21 | 23 | 25 | ||||||
| (4255)江西农业大学 | 6 | 47 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 28 | 38 | 47 | |||||
| (4262)江西师范大学(鹰潭学院) | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| (4265)九江学院 | 48 | 216 | 1 | 2 | 39 | 87 | 111 | 141 | 158 | 174 | 199 | 216 | |||
| (4270)宜春学院 | 16 | 53 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | 30 | 44 | 50 | 53 | ||||
| (4275)东华理工大学(原东华理工学院) | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||
| (4285)南昌航空大学 | 7 | 38 | 2 | 10 | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | ||||
| (4290)江西理工大学 | 58 | 457 | 1 | 9 | 84 | 207 | 277 | 326 | 377 | 414 | 439 | 457 | |||
| (4310)江西科技师范学院(南昌科技大学[筹]) | 16 | 59 | 1 | 7 | 18 | 36 | 45 | 55 | 56 | 59 | |||||
| (4315)井冈山学院 | 10 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 14 | ||||||
| (4325)江西医学院上饶分院 | 10 | 47 | 1 | 3 | 7 | 18 | 29 | 36 | 45 | 47 | |||||
| (4345)南昌工程学院 | 10 | 37 | 3 | 6 | 19 | 25 | 31 | 36 | 37 | ||||||
| (4440)滨州学院 | 10 | 13 | 2 | 6 | 10 | 11 | 13 | ||||||||
| (4510)黄石理工学院 | 33 | 167 | 1 | 16 | 45 | 90 | 114 | 136 | 151 | 158 | 167 | ||||
| (4530)三峡大学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| (4540)咸宁学院 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||
| (4555)湖北汽车工业学院 | 6 | 47 | 5 | 22 | 29 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | |||||
| (4560)长江大学 | 6 | 46 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 26 | 36 | 46 | |||||
| (4565)武汉工业学院 | 15 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||
| (4570)武汉工程大学 | 10 | 31 | 1 | 2 | 12 | 16 | 20 | 26 | 31 | ||||||
| (4590)郧阳医学院 | 5 | 30 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 30 | ||||
| (4595)湖北师范学院 | 6 | 13 | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | ||||||||
| (4610)孝感学院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| (4615)湖北经济学院 | 6 | 36 | 1 | 6 | 11 | 15 | 22 | 27 | 31 | 36 | |||||
| (4805)广东海洋大学原湛江海洋大学 | 8 | 22 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | 22 | ||||||
| (4930)桂林工学院 | 6 | 20 | 2 | 5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | ||||||
| (4970)梧州学院原广西大学梧州分校 | 4 | 12 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| (5000)琼州学院 | 49 | 141 | 6 | 12 | 19 | 40 | 67 | 97 | 125 | 141 | |||||
| (5005)海南医学院 | 5 | 36 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 | 26 | 31 | 36 | |||||
| (5035)重庆工学院 | 9 | 33 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 | 25 | 33 | |||||
| (5041)重庆交通大学(应用技术学院) | 6 | 59 | 5 | 6 | 14 | 22 | 31 | 45 | 54 | 59 | |||||
| (5085)攀枝花学院 | 10 | 25 | 1 | 2 | 7 | 13 | 19 | 24 | 25 | ||||||
| (5095)成都信息工程学院 | 2 | 18 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||||
| (5170)贵州师范大学 | 7 | 36 | 2 | 4 | 8 | 13 | 20 | 25 | 33 | 36 | |||||
| (5190)遵义医学院 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| (5215)贵阳学院 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| (5290)昆明学院筹 | 12 | 41 | 1 | 7 | 13 | 25 | 30 | 35 | 38 | 39 | 41 | ||||
| (5335)西安理工大学 | 20 | 557 | 1 | 9 | 161 | 271 | 350 | 414 | 460 | 505 | 529 | 557 | |||
| (5475)青海民族学院 | 21 | 54 | 1 | 3 | 17 | 26 | 36 | 43 | 47 | 54 | |||||
| (5490)防灾科技学院原防灾技术高等专科学校 | 49 | 235 | 7 | 15 | 53 | 98 | 137 | 185 | 217 | 235 | |||||
| (5515)昌吉学院 | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| (5540)四川文理学院 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| (5545)安顺学院 | 7 | ||||||||||||||
| (5570)厦门理工学院 | 20 | 80 | 1 | 4 | 7 | 19 | 32 | 49 | 70 | 80 | |||||
| (5595)上海电机学院 | 5 | 37 | 2 | 10 | 15 | 19 | 25 | 29 | 31 | 34 | 37 | ||||
| (5605)上海商学院 | 2 | 23 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 18 | 21 | 23 | |||||
| (5625)安康学院原安康师范专科学校 | 22 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| (5630)毕节学院 | 10 | ||||||||||||||
| (5635)金陵科技学院 | 4 | 25 | 2 | 5 | 6 | 10 | 20 | 24 | 25 | ||||||
| (5640)徐州工程学院 | 50 | 204 | 1 | 25 | 87 | 129 | 155 | 170 | 182 | 195 | 204 | ||||
| (5655)重庆科技学院 | 55 | 232 | 3 | 25 | 73 | 112 | 146 | 171 | 190 | 216 | 232 | ||||
| (5660)商洛学院原商洛师范专科学校 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| (5675)宁夏师范学院 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
| (5680)百色学院原右江民族师范高等专科学校 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| (5705)河北金融学院(原保定金融高等专科学校) | 10 | 18 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 17 | 18 | ||||||
| (5710)吉林工商学院(原吉林财税高等专科学校) | 73 | 124 | 3 | 20 | 29 | 43 | 64 | 84 | 108 | 124 | |||||
| (5715)湖南工学院(原湖南建材高等专科学校) | 27 | 202 | 1 | 14 | 27 | 52 | 89 | 128 | 153 | 183 | 202 | ||||
| (5995)郑州大学(对外合作办学) | 1080 | 296 | 5 | 19 | 55 | 116 | 210 | 296 | |||||||
| (6000)郑州大学 | 432 | 1943 | 1 | 13 | 177 | 487 | 886 | 1188 | 1427 | 1636 | 1794 | 1943 | |||
| (6001)郑州大学软件技术学院 | 1392 | 561 | 1 | 2 | 11 | 19 | 40 | 109 | 197 | 305 | 441 | 561 | |||
| (6005)河南大学 | 288 | 415 | 2 | 15 | 33 | 82 | 159 | 263 | 335 | 415 | |||||
| (6008)河南大学(郑州分校) | 660 | 72 | 1 | 3 | 9 | 14 | 28 | 40 | 52 | 72 | |||||
| (6025)河南科技学院 | 210 | 79 | 1 | 2 | 10 | 21 | 31 | 46 | 60 | 79 | |||||
| (6040)许昌学院 | 160 | 145 | 1 | 6 | 13 | 26 | 47 | 79 | 116 | 145 | |||||
| (6042)许昌学院(对外合作办学) | 120 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| (6052)安阳师范学院(对外合作办学) | 60 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| (6055)商丘师范学院 | 220 | 234 | 4 | 20 | 44 | 76 | 129 | 169 | 204 | 234 | |||||
| (6060)周口师范学院 | 360 | 217 | 4 | 9 | 20 | 36 | 65 | 116 | 156 | 217 | |||||
| (6069)信阳师范学院(对外合作办学) | 100 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| (6075)南阳理工学院 | 375 | 410 | 8 | 27 | 74 | 140 | 215 | 296 | 355 | 410 | |||||
| (6082)河南财经学院(对外合作办学) | 200 | 41 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | 29 | 41 | ||||||
| (6097)华北水利水电学院(对外合作办学) | 180 | 33 | 1 | 6 | 10 | 15 | 23 | 33 | |||||||
| (6105)河南工业大学 | 312 | 1815 | 16 | 269 | 667 | 958 | 1168 | 1387 | 1576 | 1715 | 1815 | ||||
| (6107)河南工业大学(对外合作办学) | 240 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||
| (6110)郑州轻工业学院 | 440 | 377 | 4 | 13 | 29 | 58 | 114 | 195 | 277 | 377 | |||||
| (6115)中原工学院 | 328 | 56 | 2 | 4 | 12 | 19 | 26 | 39 | 56 | ||||||
| (6119)中原工学院(对外合作办学) | 78 | 14 | 1 | 3 | 5 | 12 | 14 | ||||||||
| (6120)平顶山工学院 | 486 | 688 | 9 | 38 | 98 | 193 | 321 | 472 | 597 | 688 | |||||
| (6125)平顶山学院 | 60 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||||||
| (6135)安阳工学院 | 291 | 316 | 3 | 12 | 21 | 57 | 114 | 170 | 239 | 316 | |||||
| (6150)黄淮学院 | 330 | 153 | 3 | 5 | 6 | 17 | 41 | 68 | 100 | 153 | |||||
| (6155)河南工程学院 | 3155 | 5788 | 1 | 3 | 6 | 75 | 257 | 558 | 1090 | 1888 | 2978 | 4290 | 5788 | ||
| (6160)洛阳理工学院 | 4203 | 9960 | 1 | 7 | 166 | 556 | 1256 | 2568 | 4390 | 6446 | 8459 | 9960 | |||
| (6165)新乡学院 | 3599 | 1469 | 3 | 20 | 45 | 82 | 187 | 339 | 576 | 921 | 1469 | ||||
| (6167)新乡学院(对外合作办学) | 170 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| (6213)郑州电力高等专科学校 | 847 | 3097 | 3 | 8 | 34 | 370 | 987 | 1721 | 2254 | 2585 | 2790 | 2962 | 3097 | ||
| (6214)河南机电高等专科学校 | 3445 | 3348 | 1 | 59 | 161 | 367 | 717 | 1203 | 1818 | 2513 | 3348 | ||||
| (6215)河南公安高等专科学校 | 128 | 182 | 1 | 2 | 8 | 19 | 46 | 82 | 121 | 149 | 182 | ||||
| (6217)河南财政税务高等专科学校 | 1240 | 2187 | 5 | 60 | 136 | 264 | 478 | 802 | 1208 | 1678 | 2187 | ||||
| (6218)河南商业高等专科学校 | 1543 | 3023 | 1 | 5 | 75 | 243 | 542 | 1038 | 1673 | 2294 | 2736 | 3023 | |||
| (6221)郑州牧业工程高等专科学校 | 1250 | 462 | 3 | 7 | 21 | 37 | 58 | 119 | 192 | 312 | 462 | ||||
| (6223)信阳农业高等专科学校 | 1618 | 76 | 5 | 6 | 11 | 19 | 33 | 48 | 76 | ||||||
| (6231)郑州师范高等专科学校 | 1245 | 2500 | 1 | 37 | 153 | 341 | 644 | 1079 | 1615 | 2133 | 2500 | ||||
| (6235)焦作师范高等专科学校 | 960 | 260 | 2 | 6 | 10 | 20 | 38 | 90 | 162 | 260 | |||||
| (6237)漯河医学高等专科学校 | 1540 | 772 | 1 | 6 | 30 | 46 | 102 | 210 | 344 | 541 | 772 | ||||
| (6238)商丘医学高等专科学校 | 1190 | 381 | 1 | 8 | 19 | 36 | 77 | 127 | 187 | 262 | 381 | ||||
| (6239)南阳医学高等专科学校 | 1610 | 641 | 2 | 12 | 22 | 38 | 78 | 156 | 270 | 420 | 641 | ||||
| (6251)中州大学 | 1477 | 4397 | 1 | 5 | 122 | 395 | 939 | 1854 | 2780 | 3497 | 4025 | 4397 | |||
| (6252)开封大学 | 1249 | 2429 | 1 | 45 | 132 | 262 | 473 | 805 | 1294 | 1870 | 2429 | ||||
| (6256)焦作大学 | 1294 | 497 | 4 | 9 | 32 | 71 | 114 | 185 | 303 | 497 | |||||
| (6261)河南职业技术学院 | 1630 | 1184 | 11 | 40 | 81 | 173 | 306 | 502 | 811 | 1184 | |||||
| (6262)河南工业职业技术学院 | 2806 | 390 | 4 | 13 | 27 | 52 | 81 | 146 | 232 | 390 | |||||
| (6265)郑州铁路职业技术学院 | 1780 | 570 | 6 | 21 | 44 | 94 | 173 | 278 | 410 | 570 | |||||
| (6266)黄河水利职业技术学院 | 3096 | 1089 | 19 | 48 | 103 | 197 | 352 | 535 | 782 | 1089 | |||||
| (6311)河南教育学院 | 552 | 261 | 4 | 15 | 28 | 62 | 114 | 194 | 261 | ||||||
| (6316)河南政法管理干部学院 | 430 | 115 | 7 | 14 | 21 | 40 | 57 | 87 | 115 | ||||||
| (6317)河南职工医学院 | 800 | 174 | 1 | 3 | 8 | 18 | 35 | 66 | 118 | 174 | |||||
| (6332)郑州师范高等专科学校(对外合作办学) | 10 | ||||||||||||||
| (6333)信阳农业高等专科学校(对外合作办学) | 118 | ||||||||||||||
| (6336)郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) | 240 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| (6337)河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) | 173 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| (6341)郑州电力高等专科学校(对外合作办学) | 75 | 29 | 1 | 3 | 9 | 10 | 18 | 29 | |||||||
| (7002)上海医药高等专科学校 | 28 | 38 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 23 | 34 | 38 | ||||
| (7021)天津医学高等专科学校 | 81 | 507 | 2 | 5 | 28 | 84 | 151 | 239 | 335 | 416 | 466 | 507 | |||
| (7031)河北工程技术高等专科学校 | 40 | 46 | 1 | 4 | 15 | 23 | 38 | 46 | |||||||
| (7032)承德石油高等专科学校 | 45 | 152 | 2 | 12 | 33 | 65 | 97 | 121 | 132 | 143 | 152 | ||||
| (7033)石家庄医学高等专科学校 | 9 | 19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 17 | 19 | |||||
| (7036)邢台医学高等专科学校 | 35 | 28 | 1 | 6 | 16 | 19 | 23 | 28 | |||||||
| (7041)沧州师范专科学校 | 10 | ||||||||||||||
| (7053)太原电力高等专科学校 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||
| (7057)山西财政税务专科学校 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| (7058)山西警官高等专科学校 | 15 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| (7073)阜新高等专科学校 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| (7075)辽宁交通高等专科学校 | 48 | 122 | 6 | 12 | 25 | 47 | 78 | 105 | 120 | 122 | |||||
| (7078)朝阳师范高等专科学校 | 50 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| (7079)抚顺师范高等专科学校 | 10 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||||||||
| (7081)铁岭师范高等专科学校 | 2 | ||||||||||||||
| (7084)辽宁警官高等专科学校 | 30 | 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | ||||
| (7091)长春汽车工业高等专科学校 | 40 | 158 | 3 | 28 | 59 | 85 | 100 | 119 | 137 | 148 | 158 | ||||
| (7094)长春医学高等专科学校 | 26 | 78 | 3 | 8 | 17 | 28 | 44 | 63 | 78 | ||||||
| (7096)长春金融高等专科学校 | 26 | 81 | 2 | 9 | 17 | 25 | 48 | 60 | 73 | 81 | |||||
| (7103)齐齐哈尔高等师范专科学校 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| (7104)鹤岗师范高等专科学校 | 10 | ||||||||||||||
| (7105)大庆医学高等专科学校 | 17 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| (7106)哈尔滨金融高等专科学校 | 38 | 90 | 1 | 2 | 5 | 11 | 27 | 50 | 72 | 90 | |||||
| (7112)上海出版印刷高等专科学校 | 29 | 86 | 6 | 23 | 42 | 55 | 64 | 69 | 72 | 77 | 86 | ||||
| (7113)上海医疗器械高等专科学校 | 26 | 103 | 1 | 4 | 7 | 17 | 41 | 59 | 68 | 80 | 84 | 91 | 97 | 103 | |
| (7117)上海旅游高等专科学校 | 14 | 143 | 1 | 9 | 19 | 36 | 56 | 97 | 115 | 135 | 143 | ||||
| (7125)连云港师范高等专科学校 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| (7132)浙江水利水电专科学校 | 35 | 306 | 2 | 20 | 59 | 142 | 204 | 244 | 270 | 286 | 306 | ||||
| (7134)浙江医药高等专科学校 | 15 | 41 | 1 | 6 | 14 | 25 | 31 | 33 | 41 | ||||||
| (7142)安徽医学高等专科学校 | 26 | 66 | 1 | 4 | 10 | 21 | 34 | 48 | 57 | 63 | 66 | ||||
| (7143)安徽中医药高等专科学校 | 30 | 62 | 4 | 8 | 17 | 29 | 43 | 57 | 62 | ||||||
| (7147)池州学院(原池州师范专科学校) | 15 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| (7148)亳州师范高等专科学校 | 17 | ||||||||||||||
| (7152)武夷学院(原南平师范高等专科学校 ) | 11 | ||||||||||||||
| (7153)宁德师范高等专科学校 | 8 | ||||||||||||||
| (7156)福建公安高等专科学校 | 3 | ||||||||||||||
| (7161)景德镇高等专科学校 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| (7163)萍乡高等专科学校 | 19 | 11 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
| (7164)新余高等专科学校 | 17 | 23 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 20 | 23 | ||||||
| (7168)江西公安专科学校 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| (7172)山东电力高等专科学校 | 10 | 30 | 1 | 5 | 10 | 17 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| (7173)山东医学高等专科学校 | 20 | 59 | 2 | 5 | 11 | 18 | 31 | 42 | 51 | 54 | 59 | ||||
| (7174)菏泽医学专科学校 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| (7193)湖北中医药高等专科学校 | 25 | 79 | 3 | 10 | 18 | 28 | 42 | 55 | 68 | 79 | |||||
| (7195)郧阳师范高等专科学校 | 60 | 11 | 1 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| (7204)怀化医学高等专科学校 | 12 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| (7208)湖南财经高等专科学校 | 13 | 36 | 1 | 4 | 9 | 15 | 22 | 25 | 34 | 36 | |||||
| (7210)湖南公安高等专科学校 | 11 | 14 | 1 | 4 | 8 | 14 | |||||||||
| (7221)桂林航天工业高等专科学校 | 28 | 152 | 2 | 9 | 18 | 40 | 75 | 104 | 135 | 152 | |||||
| (7229)桂林旅游高等专科学校 | 5 | 35 | 1 | 8 | 10 | 16 | 20 | 27 | 32 | 34 | 35 | ||||
| (7241)重庆电力高等专科学校 | 33 | 185 | 1 | 3 | 10 | 21 | 53 | 91 | 133 | 162 | 185 | ||||
| (7242)重庆三峡医药高等专科学校 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
